Foto: Prokletí domácího hřiště pro Kolín pokračuje

1. květen 2016, 20:16

Kolín - Pro fotbalisty FK Kolín je poslední dobou domácí hřiště zakleté. V neděli 1. května prohráli se Štěchovicemi 1:2. 

Kolín - Štěchovice 1:2 (0:1)

Branky: 69. Šourek - 33. Busta, 62. Batka. Rozhodčí: Drábek - Čechlovský, Dujsík. ŽK: Šimeček, Šourek - Sňozík, Busta, Maršálek, Borkovec. Diváků: 160. Kolín: Knobloch - Kouřil, Němeček (46. Brunclík), Veselý, Štoček, Kučera, Šimeček, Hron, D. Nešpor, Fusek, Šourek. Trenér Tomáš Staněk. Štěchovice: Sňozík - Busta, Košata, Pavlík, Říha, Hřebeček (70. Borkovec), Batka (87. Synek), Novák, Kraus, Verner (89. Hajdarevič), Maršálek. Trenér Zbyněk Busta.

# Tým Zápasů Výher VPK PPK Proher Skóre Bodů
1 Chrudim 28 19 2 2 5 63:26 63
2 Zápy 28 17 4 2 5 50:27 61
3 Jirny 28 18 2 3 5 51:34 61
4 Žižkov 28 17 1 5 5 62:25 58
5 Vltavín 27 16 2 5 4 62:30 57
6 Domažlice 28 15 3 2 8 51:38 53
7 Písek 28 14 3 3 8 44:35 51
8 Dobrovice 28 12 3 2 10 57:43 44
9 Králův Dvůr 27 9 7 2 9 34:32 43
10 Štěchovice 28 9 5 3 11 32:30 40
11 Táborsko B 27 12 1 3 11 36:52 40
12 Převýšov 27 10 3 0 14 41:39 36
13 Benešov 27 8 4 3 12 37:48 35
14 Benátky 27 8 4 3 12 32:49 35
15 Kolín 28 10 0 3 15 29:41 33
16 Tachov 27 7 1 2 17 37:51 25
17 Most 27 3 2 3 17 22:50 17
18 Čáslav 27 3 1 2 21 21:66 13
19 Brozany 27 3 1 1 21 19:64 12

bil
Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Foto: Prokletí domácího hřiště pro Kolín pokračuje

Foto: Prokletí domácího hřiště pro Kolín pokračuje

1. Květen 2016

Kolín - Pro fotbalisty FK Kolín je poslední dobou domácí hřiště zakleté. V neděli 1. května prohráli se Štěchovicemi 1:2. 

Kolín - Štěchovice 1:2 (0:1)

Branky: 69. Šourek - 33. Busta, 62. Batka. Rozhodčí: Drábek - Čechlovský, Dujsík. ŽK: Šimeček, Šourek - Sňozík, Busta, Maršálek, Borkovec. Diváků: 160. Kolín: Knobloch - Kouřil, Němeček (46. Brunclík), Veselý, Štoček, Kučera, Šimeček, Hron, D. Nešpor, Fusek, Šourek. Trenér Tomáš Staněk. Štěchovice: Sňozík - Busta, Košata, Pavlík, Říha, Hřebeček (70. Borkovec), Batka (87. Synek), Novák, Kraus, Verner (89. Hajdarevič), Maršálek. Trenér Zbyněk Busta.

# Tým Zápasů Výher VPK PPK Proher Skóre Bodů
1 Chrudim 28 19 2 2 5 63:26 63
2 Zápy 28 17 4 2 5 50:27 61
3 Jirny 28 18 2 3 5 51:34 61
4 Žižkov 28 17 1 5 5 62:25 58
5 Vltavín 27 16 2 5 4 62:30 57
6 Domažlice 28 15 3 2 8 51:38 53
7 Písek 28 14 3 3 8 44:35 51
8 Dobrovice 28 12 3 2 10 57:43 44
9 Králův Dvůr 27 9 7 2 9 34:32 43
10 Štěchovice 28 9 5 3 11 32:30 40
11 Táborsko B 27 12 1 3 11 36:52 40
12 Převýšov 27 10 3 0 14 41:39 36
13 Benešov 27 8 4 3 12 37:48 35
14 Benátky 27 8 4 3 12 32:49 35
15 Kolín 28 10 0 3 15 29:41 33
16 Tachov 27 7 1 2 17 37:51 25
17 Most 27 3 2 3 17 22:50 17
18 Čáslav 27 3 1 2 21 21:66 13
19 Brozany 27 3 1 1 21 19:64 12

Zlata banka
Reklama
bil
Prohlédnout galerii