vv auto
Reklama

Kolínští fotbalisté doma podlehli Vysokému Mýtu

15. říjen 2017, 19:44

Kolín - V dalším kole divizní skupiny C prohráli fotbalisté FK Kolín s Vysokým Mýtem 2:3. Kolínští při tom do druhého poločasu vstupovali s vedením 2:1. Před zápasem proběhlo i předání kolínského dresu nemocné Žanetce.

Góly: 24. a 45. Janecký – 29. a 63. Rezek, 75. Štěpánek. Poločas: 2:1.
Kolín: Kadlec – Živný, Šourek, Nešpor, Seifert – Veselý (63. Jindřich), Čapek (86. O. Puk), Němeček (83. Záhora) – Vácha, Janecký, Mlynka (77. M. Puk).

#TýmZápasůVýherVPKPPKProherSkóreBodů
1 Živanice 10 9 0 1 0 22:8 28
2 Admira Praha 10 5 0 3 2 18:14 18
3 Vysoké Mýto 10 5 1 1 3 18:14 18
4 Kratonohy 10 3 3 3 1 19:16 18
5 Kolín 10 4 1 3 2 20:17 17
6 Zbuzany 10 4 2 0 4 29:20 16
7 Brandýs n. L. 10 5 0 1 4 22:17 16
8 Chrastava 10 4 1 2 3 25:23 16
9 Mšeno/Jablonec 10 5 0 1 4 20:19 16
10 Trutnov 10 2 4 0 4 15:22 14
11 Vykáň 10 3 2 0 5 21:22 13
12 Pardubice B 10 3 2 0 5 14:18 13
13 Čáslav 10 2 2 1 5 13:20 11
14 Dvůr Králové n. L. 10 3 0 1 6 13:17 10
15 Turnov 10 2 0 3 5 18:25 9
16 Letohrad 10 1 2 0 7 11:26 7
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Kolínští fotbalisté doma podlehli Vysokému Mýtu

Kolínští fotbalisté doma podlehli Vysokému Mýtu

15. říjen 2017

Kolín - V dalším kole divizní skupiny C prohráli fotbalisté FK Kolín s Vysokým Mýtem 2:3. Kolínští při tom do druhého poločasu vstupovali s vedením 2:1. Před zápasem proběhlo i předání kolínského dresu nemocné Žanetce.

Góly: 24. a 45. Janecký – 29. a 63. Rezek, 75. Štěpánek. Poločas: 2:1.
Kolín: Kadlec – Živný, Šourek, Nešpor, Seifert – Veselý (63. Jindřich), Čapek (86. O. Puk), Němeček (83. Záhora) – Vácha, Janecký, Mlynka (77. M. Puk).

#TýmZápasůVýherVPKPPKProherSkóreBodů
1 Živanice 10 9 0 1 0 22:8 28
2 Admira Praha 10 5 0 3 2 18:14 18
3 Vysoké Mýto 10 5 1 1 3 18:14 18
4 Kratonohy 10 3 3 3 1 19:16 18
5 Kolín 10 4 1 3 2 20:17 17
6 Zbuzany 10 4 2 0 4 29:20 16
7 Brandýs n. L. 10 5 0 1 4 22:17 16
8 Chrastava 10 4 1 2 3 25:23 16
9 Mšeno/Jablonec 10 5 0 1 4 20:19 16
10 Trutnov 10 2 4 0 4 15:22 14
11 Vykáň 10 3 2 0 5 21:22 13
12 Pardubice B 10 3 2 0 5 14:18 13
13 Čáslav 10 2 2 1 5 13:20 11
14 Dvůr Králové n. L. 10 3 0 1 6 13:17 10
15 Turnov 10 2 0 3 5 18:25 9
16 Letohrad 10 1 2 0 7 11:26 7
Zlata banka
Reklama
Prohlédnout galerii