Domaro
Reklama

Basketbalisté sehrají další mistrovská utkání

4. leden 2010, 17:11
(aktualizováno: 1. leden 1970, 01:00)

Kutná Hora - Po vánočních svátcích budou basketbalisté Sokola Kutná Hora bojovat o další mistrovské body v krajském přeboru. V sobotu se představí na palubovce BC Benešov B, v neděli pak zavítají do haly Almy Benešov.

Oba soupeře Kutnohorští v polovině října porazili - Almu Benešov 76:71 (36:35) a BC Benešov B 80:73 (34:29).

1. Benešov B 11 1 1123:836 23
2. Kralupy n. V. A 9 3 906:771 21
3. Kolín B 9 3 883:807 21
4. K. Hora 7 5 908:866 19
5. Brandýs n. L. A 6 6 845:832 18
6. M. Boleslav B 6 6 812:834 18
7. Alma Benešov 5 7 835:862 17
8. Mělník 5 7 855:915 17
9. Č. Brod 5 7 826:916 17
10. Pečky A 4 8 864:895 16
11. Sadská 3 9 812:958 15
12. Slaný 2 10 770:947 14

Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Basketbalisté sehrají další mistrovská utkání

Basketbalisté sehrají další mistrovská utkání

4. leden 2010
(aktualizováno: 1. leden 1970, 01:00)

Kutná Hora - Po vánočních svátcích budou basketbalisté Sokola Kutná Hora bojovat o další mistrovské body v krajském přeboru. V sobotu se představí na palubovce BC Benešov B, v neděli pak zavítají do haly Almy Benešov.

Oba soupeře Kutnohorští v polovině října porazili - Almu Benešov 76:71 (36:35) a BC Benešov B 80:73 (34:29).

1. Benešov B 11 1 1123:836 23
2. Kralupy n. V. A 9 3 906:771 21
3. Kolín B 9 3 883:807 21
4. K. Hora 7 5 908:866 19
5. Brandýs n. L. A 6 6 845:832 18
6. M. Boleslav B 6 6 812:834 18
7. Alma Benešov 5 7 835:862 17
8. Mělník 5 7 855:915 17
9. Č. Brod 5 7 826:916 17
10. Pečky A 4 8 864:895 16
11. Sadská 3 9 812:958 15
12. Slaný 2 10 770:947 14

Zlata banka
Reklama