Domaro
Reklama

Basketbalisté sehrají dvě utkání doma - s Českým Brodem a Poděbrady

4. leden 2013, 08:44
(aktualizováno: 4. leden 2013, 08:44)

Kutná Hora - Krajský přebor bude pro basketbalisty Sokola Kutná Hora pokračovat v sobotu a v neděli dvěma domácími zápasy. Do basketbalové haly na Žižkově dorazí v sobotu v 17 hodin Slavoj Český Brod, další body budou ve hře v nedělním zápase od 14 hodin s Poděbrady.

tabulka
1. Basket Poděbrady o.s. 12 12 0 964:620 24
2. BK Kaučuk Kralupy n. Vlt. A 12 10 2 916:758 22
3. BK Brandýs nad Labem, o.s. A 12 9 3 825:698 21
4. BC Slaný 12 7 5 891:875 19
5. Sokol Kutná Hora 12 6 6 945:890 18
6. BK Kladno B 12 6 6 731:758 18
7. AŠ Mladá Boleslav B 12 5 7 785:742 17
8. BK Beroun B 12 5 7 804:854 17
9. BC Kolín B 12 5 7 765:795 16
10. BK R&J EBC Mělník 12 4 8 796:900 16
11. TJ Slavoj Český Brod 12 2 10 687:952 14
12. Basketbal Čelákovice o.s. 12 1 11 706:973 13
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Basketbalisté sehrají dvě utkání doma - s Českým Brodem a Poděbrady

Basketbalisté sehrají dvě utkání doma - s Českým Brodem a Poděbrady

4. leden 2013
(aktualizováno: 4. leden 2013, 08:44)

Kutná Hora - Krajský přebor bude pro basketbalisty Sokola Kutná Hora pokračovat v sobotu a v neděli dvěma domácími zápasy. Do basketbalové haly na Žižkově dorazí v sobotu v 17 hodin Slavoj Český Brod, další body budou ve hře v nedělním zápase od 14 hodin s Poděbrady.

tabulka
1. Basket Poděbrady o.s. 12 12 0 964:620 24
2. BK Kaučuk Kralupy n. Vlt. A 12 10 2 916:758 22
3. BK Brandýs nad Labem, o.s. A 12 9 3 825:698 21
4. BC Slaný 12 7 5 891:875 19
5. Sokol Kutná Hora 12 6 6 945:890 18
6. BK Kladno B 12 6 6 731:758 18
7. AŠ Mladá Boleslav B 12 5 7 785:742 17
8. BK Beroun B 12 5 7 804:854 17
9. BC Kolín B 12 5 7 765:795 16
10. BK R&J EBC Mělník 12 4 8 796:900 16
11. TJ Slavoj Český Brod 12 2 10 687:952 14
12. Basketbal Čelákovice o.s. 12 1 11 706:973 13
Zlata banka
Reklama