Domaro
Reklama

Basketbalisté Sokola Kutná Hora opět dvakrát doma - s Brandýsem a Čelákovicemi

18. leden 2013, 09:08
(aktualizováno: 18. leden 2013, 09:08)

Kutná Hora - Po čtrnácti dnech sehrají basketbalisté Sokola Kutná Hora o víkendu další dvě utkání krajského přeboru. Představí se dvakrát doma.

V sobotu od 10 hodin přivítají BK Brandýs n. L. A, v neděli je pak od 14 hodin čeká zápas s Čelákovicemi.

1. Basket Poděbrady o.s. 14 13 1 1123:763 27
2. BK Kaučuk Kralupy n. Vlt. A 14 11 3 1056:878 25
3. BK Brandýs nad Labem, o.s. A 14 10 4 959:838 24
4. BC Slaný 14 9 5 1076:1011 23
5. AŠ Mladá Boleslav B 14 7 7 902:826 21
6. Sokol Kutná Hora 14 7 7 1097:1055 21
7. BC Kolín B 14 7 7 917:912 20
8. BK R&J EBC Mělník 14 6 8 951:1012 20
9. BK Kladno B 14 6 8 833:896 20
10. BK Beroun B 14 5 9 898:988 19
11. TJ Slavoj Český Brod 14 2 12 810:1113 16
12. Basketbal Čelákovice o.s. 14 1 13 828:1158
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Basketbalisté Sokola Kutná Hora opět dvakrát doma - s Brandýsem a Čelákovicemi

Basketbalisté Sokola Kutná Hora opět dvakrát doma - s Brandýsem a Čelákovicemi

18. leden 2013
(aktualizováno: 18. leden 2013, 09:08)

Kutná Hora - Po čtrnácti dnech sehrají basketbalisté Sokola Kutná Hora o víkendu další dvě utkání krajského přeboru. Představí se dvakrát doma.

V sobotu od 10 hodin přivítají BK Brandýs n. L. A, v neděli je pak od 14 hodin čeká zápas s Čelákovicemi.

1. Basket Poděbrady o.s. 14 13 1 1123:763 27
2. BK Kaučuk Kralupy n. Vlt. A 14 11 3 1056:878 25
3. BK Brandýs nad Labem, o.s. A 14 10 4 959:838 24
4. BC Slaný 14 9 5 1076:1011 23
5. AŠ Mladá Boleslav B 14 7 7 902:826 21
6. Sokol Kutná Hora 14 7 7 1097:1055 21
7. BC Kolín B 14 7 7 917:912 20
8. BK R&J EBC Mělník 14 6 8 951:1012 20
9. BK Kladno B 14 6 8 833:896 20
10. BK Beroun B 14 5 9 898:988 19
11. TJ Slavoj Český Brod 14 2 12 810:1113 16
12. Basketbal Čelákovice o.s. 14 1 13 828:1158
Zlata banka
Reklama