vv auto
Reklama

Basketbalisty Kutné Hory čekají o víkendu dvě druholigová utkání

1. prosinec 2017, 07:47

Kutná Hora - Druholigoví basketbalisté Sokola Kutná Hora sehrají o víkendu důležitá utkání na palubovkách soupeřů:
V sobotu 2. prosince v 16 hod. se představí v Chrudimi a v neděli 3. prosince v 10 hodin v Přelouči. Kutnohorští chtějí alespoň v jednom utkání bodovat.

1. BK NAPOS Vysoká n. L. 8 8 0 663:519 16
2. BA LYNX Liberec 8 5 3 647:558 13
3. TJ Sokol BK Chrudim 8 5 3 616:563 13
4. TJ Sokol Kbely 8 5 3 590:641 13
5. TJ AŠ Mladá Boleslav 8 4 4 640:601 12
6. TJ Tesla Pardubice 8 4 4 584:567 12
7. BVK Holice 8 4 4 564:565 12
8. BK Brandýs nad Labem 8 4 4 535:560 12
9. Basket Fio banka Jindřichův Hradec B 8 4 4 574:626 12
10. Sokol Kutná Hora 8 3 5 637:653 11
11. Basket Poděbrady 8 1 7 528:618 9
12. BK Přelouč 8 1 7 527:634 9

 

-ja-
AVE_CZ
Reklama
Basketbalisty Kutné Hory čekají o víkendu dvě druholigová utkání

Basketbalisty Kutné Hory čekají o víkendu dvě druholigová utkání

1. prosinec 2017

Kutná Hora - Druholigoví basketbalisté Sokola Kutná Hora sehrají o víkendu důležitá utkání na palubovkách soupeřů:
V sobotu 2. prosince v 16 hod. se představí v Chrudimi a v neděli 3. prosince v 10 hodin v Přelouči. Kutnohorští chtějí alespoň v jednom utkání bodovat.

1. BK NAPOS Vysoká n. L. 8 8 0 663:519 16
2. BA LYNX Liberec 8 5 3 647:558 13
3. TJ Sokol BK Chrudim 8 5 3 616:563 13
4. TJ Sokol Kbely 8 5 3 590:641 13
5. TJ AŠ Mladá Boleslav 8 4 4 640:601 12
6. TJ Tesla Pardubice 8 4 4 584:567 12
7. BVK Holice 8 4 4 564:565 12
8. BK Brandýs nad Labem 8 4 4 535:560 12
9. Basket Fio banka Jindřichův Hradec B 8 4 4 574:626 12
10. Sokol Kutná Hora 8 3 5 637:653 11
11. Basket Poděbrady 8 1 7 528:618 9
12. BK Přelouč 8 1 7 527:634 9

 

Zlata banka
Reklama
-ja-