vv auto
Reklama

V boji o druholigové body Kutnou Horu čekají Brandýs nad Labem a Kbely

30. leden 2020, 07:27

Kutná Hora - Basketbalisty Sokola Kutná Hora čekají další dvě víndová utkání II. ligy, která sehrají v hale Bios ve Zvonařské ulici u kláštera sv. Voršil.

V sobotu od 10.30 hodin je čeká osmý tým tabulky BK Brandýs nad Labem, v neděli od 10.30 hodin přivítají devátý Sokol Kbely. "Přijďte povzbudit kutnohorské basketbalisty v zápasech o důležité body 2. ligy mužů," zve tým fanoušky do ochozů.

tabulka
1. BK NAPOS Vysoká n. L. 16 13 3 1333:1062 29
2. TJ Sokol BK Chrudim 16 12 4 1363:1087 28
3. BVK Holice 16 11 5 1265:1122 27
4. BC Benešov 16 11 5 1307:1183 27
5. BA LYNX Liberec 16 10 6 1259:1152 26
6. GBA Lions Jindřichův Hradec B 16 9 7 1284:1169 25
7. TJ Tesla Pardubice 16 8 8 1248:1270 24
8. BK Brandýs nad Labem 16 8 8 1179:1258 24
9. TJ Sokol Kbely 16 6 10 1224:1375 22
10. TJ AŠ Mladá Boleslav 16 4 12 1202:1328 20
11. Sokol Kutná Hora 16 2 14 1120:1377 18
12. BC Kolín B 16 2 14 915:1316 18

 

tz, res
AVE_CZ
Reklama
V boji o druholigové body Kutnou Horu čekají Brandýs nad Labem a Kbely

V boji o druholigové body Kutnou Horu čekají Brandýs nad Labem a Kbely

30. leden 2020

Kutná Hora - Basketbalisty Sokola Kutná Hora čekají další dvě víndová utkání II. ligy, která sehrají v hale Bios ve Zvonařské ulici u kláštera sv. Voršil.

V sobotu od 10.30 hodin je čeká osmý tým tabulky BK Brandýs nad Labem, v neděli od 10.30 hodin přivítají devátý Sokol Kbely. "Přijďte povzbudit kutnohorské basketbalisty v zápasech o důležité body 2. ligy mužů," zve tým fanoušky do ochozů.

tabulka
1. BK NAPOS Vysoká n. L. 16 13 3 1333:1062 29
2. TJ Sokol BK Chrudim 16 12 4 1363:1087 28
3. BVK Holice 16 11 5 1265:1122 27
4. BC Benešov 16 11 5 1307:1183 27
5. BA LYNX Liberec 16 10 6 1259:1152 26
6. GBA Lions Jindřichův Hradec B 16 9 7 1284:1169 25
7. TJ Tesla Pardubice 16 8 8 1248:1270 24
8. BK Brandýs nad Labem 16 8 8 1179:1258 24
9. TJ Sokol Kbely 16 6 10 1224:1375 22
10. TJ AŠ Mladá Boleslav 16 4 12 1202:1328 20
11. Sokol Kutná Hora 16 2 14 1120:1377 18
12. BC Kolín B 16 2 14 915:1316 18

 

Zlata banka
Reklama
tz, res