Liga žáků U-15
2011/2012
» Liga žáků U-15
| # | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů |
| 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 137:17
| 68 | |
| 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | 107:24
| 60 | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 82:34
| 53 | |
| 4 | 26 | 17 | 2 | 7 | 72:40
| 53 | |
| 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 80:50
| 49 | |
| 6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 59:49
| 43 | |
| 7 | 26 | 13 | 3 | 10 | 54:36
| 42 | |
| 8 | 26 | 12 | 3 | 11 | 50:53
| 39 | |
| 9 | 26 | 12 | 2 | 12 | 57:57
| 38 | |
| 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 47:54
| 30 | |
| 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 45:56
| 30 | |
| 12 | 26 | 3 | 0 | 23 | 21:152
| 9 | |
| 13 | 26 | 2 | 1 | 23 | 39:127
| 7 | |
| 14 | 26 | 2 | 1 | 23 | 16:117
| 7 |
14. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:6 | ||
1:5 | ||
7:0 | ||
4:0 | ||
0:2 | ||
2:6 | ||
6:0 |
26. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:1 | ||
1:3 | ||
5:0 | ||
3:0 | ||
2:7 | ||
6:4 | ||
3:1 |
25. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
4:2 | ||
2:1 | ||
6:1 | ||
1:0 | ||
0:8 | ||
4:1 | ||
0:3 |
24. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:9 | ||
2:1 | ||
0:25 | ||
5:0 | ||
1:1 | ||
0:6 | ||
0:1 |
23. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
7:0 | ||
4:1 | ||
1:4 | ||
0:4 | ||
4:0 | ||
1:3 | ||
2:0 |
22. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:3 | ||
2:0 | ||
4:1 | ||
1:1 | ||
4:0 | ||
5:1 | ||
0:5 |
21. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
12:0 | ||
4:1 | ||
1:5 | ||
0:3 | ||
0:5 | ||
1:0 | ||
0:1 |
20. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:5 | ||
2:1 | ||
2:0 | ||
6:0 | ||
0:1 | ||
7:2 | ||
0:1 |
19. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
9:0 | ||
2:8 | ||
4:0 | ||
0:1 | ||
4:3 | ||
1:1 | ||
0:1 |
18. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
2:0 | ||
1:0 | ||
0:0 | ||
1:2 | ||
10:0 | ||
4:0 | ||
3:1 |
17. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
3:4 | ||
2:1 | ||
0:10 | ||
2:2 | ||
3:1 | ||
4:0 | ||
1:2 |
16. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:2 | ||
1:0 | ||
2:1 | ||
2:1 | ||
6:2 | ||
5:0 | ||
0:3 |
15. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
11:1 | ||
1:6 | ||
1:2 | ||
0:6 | ||
0:1 | ||
1:2 | ||
0:1 |
1. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
4:2 | ||
1:1 | ||
1:4 | ||
1:0 | ||
1:0 | ||
4:0 | ||
0:9 |
13. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:2 | ||
5:1 | ||
2:4 | ||
0:1 | ||
7:0 | ||
1:5 | ||
0:2 |
12. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
2:3 | ||
2:3 | ||
1:1 | ||
0:0 | ||
3:1 | ||
1:4 | ||
3:0 |
11. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
4:0 | ||
3:4 | ||
2:1 | ||
1:1 | ||
1:0 | ||
5:0 | ||
3:1 |
10. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:7 | ||
0:3 | ||
3:0 | ||
12:0 | ||
0:1 | ||
7:0 | ||
0:2 |
9. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
8:1 | ||
1:0 | ||
2:4 | ||
4:0 | ||
2:8 | ||
3:1 | ||
4:1 |
8. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:5 | ||
3:2 | ||
5:3 | ||
1:0 | ||
5:0 | ||
3:2 | ||
1:1 |
7. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
12:0 | ||
2:5 | ||
1:2 | ||
1:5 | ||
1:1 | ||
2:3 | ||
1:1 |
6. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:5 | ||
12:1 | ||
2:2 | ||
4:0 | ||
4:1 | ||
5:2 | ||
1:1 |
5. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
7:0 | ||
0:3 | ||
3:2 | ||
3:3 | ||
2:2 | ||
1:2 | ||
1:3 |
4. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
4:6 | ||
1:4 | ||
6:0 | ||
4:0 | ||
2:3 | ||
2:2 | ||
3:2 |
3. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
12:0 | ||
1:2 | ||
1:0 | ||
2:1 | ||
2:8 | ||
1:4 | ||
3:2 |
2. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:7 | ||
1:2 | ||
5:0 | ||
5:0 | ||
2:2 | ||
2:4 | ||
5:2 |

