Liga žáků U-14
2011/2012
» Liga žáků U-14
| # | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů |
| 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 148:22
| 67 | |
| 2 | 26 | 22 | 0 | 4 | 107:21
| 66 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 76:47
| 49 | |
| 4 | 26 | 16 | 0 | 10 | 83:46
| 48 | |
| 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 103:54
| 46 | |
| 6 | 26 | 15 | 1 | 10 | 68:66
| 46 | |
| 7 | 26 | 13 | 2 | 11 | 74:80
| 41 | |
| 8 | 26 | 12 | 4 | 10 | 48:52
| 40 | |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 53:85
| 31 | |
| 10 | 26 | 10 | 0 | 16 | 63:77
| 30 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 44:75
| 28 | |
| 12 | 26 | 5 | 1 | 20 | 31:100
| 16 | |
| 13 | 26 | 4 | 3 | 19 | 24:89
| 15 | |
| 14 | 26 | 2 | 2 | 22 | 15:123
| 8 |
14. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:5 | ||
2:1 | ||
1:6 | ||
2:2 | ||
5:0 | ||
5:0 | ||
4:1 |
26. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:2 | ||
0:7 | ||
4:1 | ||
8:1 | ||
0:1 | ||
5:0 | ||
3:3 |
25. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
9:1 | ||
0:1 | ||
8:1 | ||
1:1 | ||
0:7 | ||
2:1 | ||
1:0 |
24. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:2 | ||
0:1 | ||
2:0 | ||
3:1 | ||
2:3 | ||
0:2 | ||
3:4 |
23. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:1 | ||
9:1 | ||
3:1 | ||
1:3 | ||
2:0 | ||
1:7 | ||
1:2 |
22. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:2 | ||
8:0 | ||
2:1 | ||
0:4 | ||
4:0 | ||
2:6 | ||
1:5 |
21. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
8:0 | ||
3:2 | ||
2:5 | ||
1:4 | ||
0:7 | ||
1:4 | ||
1:5 |
20. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:6 | ||
2:1 | ||
7:0 | ||
8:1 | ||
0:2 | ||
5:2 | ||
8:1 |
19. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
4:0 | ||
2:5 | ||
5:1 | ||
1:2 | ||
0:3 | ||
0:1 | ||
5:1 |
18. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:0 | ||
3:1 | ||
3:1 | ||
7:0 | ||
4:2 | ||
0:2 | ||
6:1 |
17. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
4:1 | ||
3:0 | ||
0:1 | ||
0:5 | ||
3:2 | ||
1:1 | ||
1:2 |
16. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:4 | ||
2:1 | ||
7:6 | ||
0:1 | ||
5:0 | ||
7:1 | ||
0:7 |
15. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
6:0 | ||
2:1 | ||
1:3 | ||
0:4 | ||
11:0 | ||
1:0 | ||
2:1 |
1. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
6:0 | ||
2:0 | ||
2:3 | ||
1:10 | ||
0:1 | ||
10:1 | ||
1:7 |
13. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:1 | ||
3:2 | ||
0:3 | ||
2:0 | ||
12:0 | ||
3:2 | ||
4:2 |
12. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:3 | ||
3:2 | ||
1:4 | ||
3:4 | ||
2:1 | ||
0:5 | ||
6:0 |
11. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
6:0 | ||
1:1 | ||
8:2 | ||
0:2 | ||
2:1 | ||
6:1 | ||
3:3 |
10. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:3 | ||
0:5 | ||
4:1 | ||
4:1 | ||
0:4 | ||
4:1 | ||
2:1 |
9. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
5:2 | ||
1:0 | ||
1:1 | ||
2:3 | ||
0:5 | ||
1:4 | ||
2:3 |
8. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:11 | ||
4:2 | ||
2:0 | ||
2:4 | ||
5:0 | ||
2:7 | ||
1:1 |
7. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
6:0 | ||
3:3 | ||
3:4 | ||
1:2 | ||
9:0 | ||
1:1 | ||
1:14 |
6. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
2:6 | ||
11:0 | ||
0:4 | ||
2:1 | ||
2:5 | ||
3:4 | ||
3:2 |
5. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:3 | ||
2:1 | ||
2:2 | ||
7:0 | ||
2:2 | ||
0:2 | ||
2:1 |
4. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:2 | ||
0:1 | ||
8:0 | ||
2:7 | ||
1:3 | ||
3:3 | ||
6:0 |
3. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
12:1 | ||
3:5 | ||
4:5 | ||
5:2 | ||
2:3 | ||
0:4 | ||
5:0 |
2. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:10 | ||
3:2 | ||
0:1 | ||
2:3 | ||
1:7 | ||
7:3 | ||
3:1 |
.jpg&w=70&h=70&zc=1&q=98&hash=077b78ebb08615d34b7b224beb061de9)
