Liga žáků U-13
2011/2012
» Liga žáků U-13
| # | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů |
| 1 | 26 | 25 | 0 | 1 | 397:98
| 75 | |
| 2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 236:100
| 62 | |
| 3 | 26 | 18 | 2 | 6 | 219:89
| 56 | |
| 4 | 25 | 18 | 0 | 7 | 250:111
| 54 | |
| 5 | 26 | 16 | 3 | 7 | 244:130
| 51 | |
| 6 | 26 | 15 | 5 | 6 | 236:152
| 50 | |
| 7 | 26 | 14 | 3 | 9 | 236:147
| 45 | |
| 8 | 26 | 12 | 1 | 13 | 134:152
| 37 | |
| 9 | 26 | 7 | 4 | 15 | 119:196
| 25 | |
| 10 | 26 | 8 | 1 | 17 | 120:275
| 25 | |
| 11 | 25 | 7 | 2 | 16 | 117:169
| 23 | |
| 12 | 26 | 3 | 4 | 19 | 97:256
| 13 | |
| 13 | 26 | 3 | 1 | 22 | 96:287
| 10 | |
| 14 | 26 | 1 | 0 | 25 | 66:405
| 3 |
14. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
5:4 | ||
2:14 | ||
N/A | ||
4:10 | ||
8:3 | ||
10:6 | ||
7:4 |
26. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:12 | ||
4:23 | ||
17:2 | ||
9:5 | ||
9:8 | ||
15:1 | ||
6:0 |
24. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
3:7 | ||
12:4 | ||
12:5 | ||
15:2 | ||
10:10 | ||
1:9 | ||
1:10 |
25. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
14:3 | ||
6:6 | ||
7:4 | ||
4:15 | ||
4:9 | ||
8:3 | ||
11:1 |
23. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
12:4 | ||
22:1 | ||
8:1 | ||
1:1 | ||
2:5 | ||
1:7 | ||
4:17 |
22. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
4:18 | ||
15:1 | ||
7:3 | ||
14:3 | ||
7:3 | ||
1:10 | ||
0:8 |
21. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
24:1 | ||
11:7 | ||
3:8 | ||
16:4 | ||
3:8 | ||
4:16 | ||
8:12 |
20. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:24 | ||
8:2 | ||
24:3 | ||
2:6 | ||
1:18 | ||
6:2 | ||
9:1 |
19. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
18:2 | ||
3:9 | ||
12:6 | ||
4:2 | ||
4:5 | ||
9:3 | ||
9:4 |
18. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:15 | ||
5:17 | ||
3:12 | ||
6:3 | ||
1:6 | ||
7:5 | ||
21:3 |
17. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
10:5 | ||
10:10 | ||
2:8 | ||
5:5 | ||
19:3 | ||
12:3 | ||
10:2 |
16. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
2:12 | ||
3:4 | ||
1:29 | ||
6:2 | ||
20:2 | ||
5:0 | ||
3:17 |
15. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
17:0 | ||
11:6 | ||
3:17 | ||
4:5 | ||
17:0 | ||
10:2 | ||
7:3 |
1. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
14:5 | ||
9:6 | ||
11:2 | ||
8:4 | ||
6:5 | ||
1:6 | ||
11:3 |
13. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
11:2 | ||
5:4 | ||
3:10 | ||
7:3 | ||
6:4 | ||
2:11 | ||
7:7 |
12. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
3:9 | ||
5:3 | ||
6:2 | ||
2:4 | ||
26:3 | ||
6:6 | ||
3:9 |
11. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
8:5 | ||
1:5 | ||
7:8 | ||
2:16 | ||
11:2 | ||
7:1 | ||
5:7 |
10. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:9 | ||
1:10 | ||
6:5 | ||
12:2 | ||
2:7 | ||
16:3 | ||
14:3 |
9. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
18:2 | ||
1:13 | ||
4:2 | ||
6:6 | ||
5:5 | ||
13:3 | ||
8:3 |
8. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
2:14 | ||
3:6 | ||
8:6 | ||
6:10 | ||
12:5 | ||
11:2 | ||
17:3 |
7. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
33:1 | ||
6:11 | ||
3:9 | ||
8:5 | ||
7:4 | ||
3:3 | ||
3:2 |
6. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:19 | ||
4:0 | ||
1:4 | ||
6:12 | ||
7:3 | ||
9:7 | ||
7:16 |
5. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
28:3 | ||
19:4 | ||
6:6 | ||
6:11 | ||
6:4 | ||
4:2 | ||
2:5 |
4. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
3:7 | ||
7:2 | ||
8:2 | ||
8:5 | ||
7:6 | ||
8:21 | ||
10:11 |
3. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
21:4 | ||
15:2 | ||
17:6 | ||
9:6 | ||
1:8 | ||
2:8 | ||
14:1 |
2. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
3:27 | ||
6:6 | ||
13:2 | ||
6:6 | ||
3:9 | ||
3:23 | ||
4:4 |

