Liga žáků U-12
2011/2012
» Liga žáků U-12
| # | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů |
| 1 | 26 | 25 | 0 | 1 | 561:64
| 75 | |
| 2 | 26 | 20 | 1 | 5 | 222:104
| 61 | |
| 3 | 26 | 18 | 1 | 7 | 234:120
| 55 | |
| 4 | 26 | 18 | 0 | 8 | 201:165
| 54 | |
| 5 | 26 | 17 | 2 | 7 | 196:106
| 53 | |
| 6 | 26 | 17 | 1 | 8 | 253:143
| 52 | |
| 7 | 26 | 14 | 1 | 11 | 199:176
| 43 | |
| 8 | 26 | 14 | 0 | 12 | 174:158
| 42 | |
| 9 | 26 | 12 | 2 | 12 | 168:209
| 38 | |
| 10 | 26 | 8 | 0 | 18 | 136:239
| 24 | |
| 11 | 26 | 8 | 0 | 18 | 156:296
| 24 | |
| 12 | 26 | 3 | 0 | 23 | 77:285
| 9 | |
| 13 | 26 | 2 | 0 | 24 | 94:305
| 6 | |
| 14 | 26 | 2 | 0 | 24 | 73:374
| 6 |
14. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
3:18 | ||
12:2 | ||
5:4 | ||
4:11 | ||
4:10 | ||
5:19 | ||
12:8 |
26. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
2:9 | ||
11:2 | ||
10:5 | ||
28:2 | ||
3:3 | ||
12:8 | ||
2:11 |
24. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:25 | ||
10:8 | ||
13:3 | ||
7:2 | ||
13:6 | ||
2:12 | ||
12:2 |
25. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
13:2 | ||
15:1 | ||
4:8 | ||
4:18 | ||
8:3 | ||
6:13 | ||
13:8 |
23. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
13:2 | ||
3:6 | ||
4:10 | ||
3:5 | ||
1:4 | ||
0:11 | ||
12:3 |
22. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:7 | ||
6:8 | ||
5:3 | ||
12:10 | ||
2:8 | ||
8:2 | ||
0:4 |
21. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
17:0 | ||
6:10 | ||
0:8 | ||
9:3 | ||
10:6 | ||
5:1 | ||
0:11 |
20. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
3:24 | ||
4:5 | ||
6:9 | ||
1:8 | ||
6:3 | ||
7:4 | ||
18:2 |
19. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
8:3 | ||
1:11 | ||
7:4 | ||
3:5 | ||
7:2 | ||
10:7 | ||
5:2 |
18. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
4:14 | ||
1:15 | ||
5:4 | ||
11:6 | ||
1:8 | ||
5:8 | ||
4:8 |
17. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
3:2 | ||
14:4 | ||
2:3 | ||
21:3 | ||
3:7 | ||
14:3 | ||
7:3 |
16. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
2:10 | ||
3:7 | ||
6:8 | ||
6:9 | ||
7:4 | ||
3:9 | ||
2:14 |
15. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
20:1 | ||
11:2 | ||
14:5 | ||
8:13 | ||
39:1 | ||
3:3 | ||
5:4 |
1. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
11:3 | ||
2:8 | ||
15:2 | ||
10:5 | ||
17:0 | ||
8:0 | ||
19:2 |
13. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
12:4 | ||
5:2 | ||
4:8 | ||
0:28 | ||
6:7 | ||
6:7 | ||
17:0 |
12. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
2:9 | ||
9:6 | ||
7:1 | ||
5:4 | ||
38:1 | ||
6:2 | ||
12:4 |
11. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
14:1 | ||
4:3 | ||
4:26 | ||
1:13 | ||
7:11 | ||
17:5 | ||
3:9 |
10. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
7:12 | ||
2:5 | ||
14:3 | ||
8:3 | ||
3:4 | ||
19:2 | ||
5:4 |
9. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
18:1 | ||
7:25 | ||
5:8 | ||
3:3 | ||
2:7 | ||
1:15 | ||
10:3 |
8. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
5:15 | ||
13:4 | ||
23:0 | ||
6:5 | ||
6:7 | ||
9:4 | ||
26:2 |
7. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
46:1 | ||
6:5 | ||
6:6 | ||
9:3 | ||
4:11 | ||
4:12 | ||
2:15 |
6. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
5:2 | ||
12:2 | ||
8:9 | ||
7:2 | ||
4:6 | ||
5:10 | ||
5:19 |
5. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
17:2 | ||
24:1 | ||
12:6 | ||
5:7 | ||
17:7 | ||
4:15 | ||
2:3 |
4. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
7:4 | ||
2:17 | ||
10:2 | ||
5:9 | ||
4:7 | ||
1:28 | ||
4:15 |
3. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
12:3 | ||
13:2 | ||
22:1 | ||
22:6 | ||
4:9 | ||
8:2 | ||
10:4 |
2. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
6:21 | ||
3:9 | ||
5:9 | ||
2:10 | ||
0:38 | ||
1:12 | ||
5:13 |

