Krajský přebor mladších žáků
2011/2012
» Krajský přebor mladších žáků
| # | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů |
| 1 | 30 | 28 | 1 | 1 | 216:51
| 85 | |
| 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | 284:49
| 84 | |
| 3 | 30 | 21 | 1 | 8 | 162:94
| 64 | |
| 4 | 30 | 21 | 1 | 8 | 125:72
| 64 | |
| 5 | 30 | 18 | 2 | 10 | 140:82
| 56 | |
| 6 | 30 | 17 | 2 | 11 | 126:73
| 53 | |
| 7 | 30 | 16 | 4 | 10 | 115:94
| 52 | |
| 8 | 30 | 16 | 3 | 11 | 117:85
| 51 | |
| 9 | 30 | 16 | 1 | 13 | 117:99
| 49 | |
| 10 | 30 | 11 | 2 | 17 | 108:140
| 35 | |
| 11 | 29 | 11 | 1 | 17 | 76:92
| 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 3 | 20 | 77:130
| 24 | |
| 13 | 29 | 7 | 1 | 21 | 72:139
| 22 | |
| 14 | 29 | 5 | 3 | 21 | 42:120
| 18 | |
| 15 | 30 | 3 | 0 | 27 | 21:206
| 9 | |
| 16 | 29 | 0 | 1 | 28 | 24:296
| 1 |
30. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
6:1 | ||
0:10 | ||
5:2 | ||
N/A | ||
3:5 | ||
N/A | ||
12:0 | ||
4:6 |
29. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
2:9 | ||
0:4 | ||
1:7 | ||
1:4 | ||
0:4 | ||
4:0 | ||
10:6 | ||
5:2 |
28. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
4:1 | ||
4:2 | ||
0:9 | ||
1:4 | ||
6:1 | ||
1:10 | ||
14:3 | ||
15:0 |
27. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:13 | ||
1:10 | ||
12:1 | ||
3:2 | ||
2:1 | ||
4:0 | ||
4:2 | ||
4:4 |
26. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
3:1 | ||
0:4 | ||
2:4 | ||
4:5 | ||
1:6 | ||
5:1 | ||
1:4 | ||
3:2 |
25. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
0:14 | ||
11:0 | ||
0:7 | ||
10:2 | ||
12:0 | ||
3:1 | ||
1:6 | ||
4:0 |
24. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
7:0 | ||
5:0 | ||
2:5 | ||
2:5 | ||
5:15 | ||
2:3 | ||
0:6 | ||
1:11 |
23. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
3:4 | ||
6:4 | ||
5:2 | ||
6:1 | ||
7:3 | ||
5:0 | ||
2:3 | ||
1:6 |
22. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
2:1 | ||
2:0 | ||
0:4 | ||
2:4 | ||
6:4 | ||
0:11 | ||
0:12 | ||
5:3 |
21. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
2:6 | ||
1:0 | ||
10:0 | ||
5:0 | ||
6:4 | ||
9:3 | ||
4:3 | ||
6:1 |
20. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
6:2 | ||
4:3 | ||
6:2 | ||
4:3 | ||
2:4 | ||
0:13 | ||
1:7 | ||
4:1 |
19. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:8 | ||
15:2 | ||
2:3 | ||
8:4 | ||
8:1 | ||
0:6 | ||
4:2 | ||
3:1 |
18. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
7:0 | ||
1:3 | ||
7:3 | ||
0:2 | ||
0:4 | ||
3:2 | ||
2:5 | ||
1:3 |
17. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
10:0 | ||
1:4 | ||
4:1 | ||
5:3 | ||
1:1 | ||
9:1 | ||
2:5 | ||
3:1 |
16. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
3:1 | ||
4:2 | ||
0:6 | ||
0:8 | ||
5:1 | ||
3:6 | ||
1:0 | ||
5:2 |
15. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:5 | ||
7:1 | ||
4:2 | ||
4:1 | ||
1:4 | ||
1:6 | ||
0:6 | ||
5:0 |
14. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
11:2 | ||
12:0 | ||
5:1 | ||
2:5 | ||
5:2 | ||
4:8 | ||
0:10 | ||
3:1 |
13. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:1 | ||
4:2 | ||
9:0 | ||
0:2 | ||
1:2 | ||
3:3 | ||
1:2 | ||
0:4 |
12. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
14:0 | ||
10:0 | ||
2:8 | ||
2:2 | ||
1:4 | ||
0:6 | ||
5:1 | ||
5:3 |
11. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
3:7 | ||
2:2 | ||
2:2 | ||
8:1 | ||
4:2 | ||
3:5 | ||
4:2 | ||
1:2 |
10. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
15:0 | ||
0:7 | ||
6:3 | ||
1:7 | ||
1:11 | ||
1:2 | ||
4:3 | ||
2:4 |
9. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
2:7 | ||
4:2 | ||
4:1 | ||
3:2 | ||
8:1 | ||
4:2 | ||
3:1 | ||
15:1 |
8. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
10:0 | ||
0:10 | ||
1:0 | ||
10:8 | ||
7:3 | ||
2:5 | ||
1:4 | ||
7:1 |
2. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
5:4 | ||
5:1 | ||
2:6 | ||
6:5 | ||
0:5 | ||
1:3 | ||
11:1 | ||
7:2 |
7. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
3:6 | ||
2:2 | ||
1:1 | ||
4:2 | ||
2:6 | ||
9:1 | ||
13:1 | ||
1:3 |
6. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
8:1 | ||
2:2 | ||
0:34 | ||
2:3 | ||
4:2 | ||
2:2 | ||
6:0 | ||
0:1 |
5. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
1:4 | ||
3:1 | ||
0:2 | ||
4:4 | ||
11:0 | ||
17:0 | ||
5:1 | ||
12:0 |
1. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
4:9 | ||
2:7 | ||
9:0 | ||
22:1 | ||
1:4 | ||
3:2 | ||
2:3 | ||
4:14 |
4. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
11:2 | ||
2:9 | ||
1:4 | ||
0:16 | ||
3:8 | ||
2:1 | ||
2:2 | ||
2:4 |
3. kolo
Domácí | Hosté | Skóre |
2:11 | ||
4:5 | ||
5:7 | ||
3:1 | ||
4:3 | ||
6:2 | ||
10:0 | ||
3:0 |

