Čáslav – Po víkendovém startu pokračoval středočeský krajský přebor hned ve středu vloženými zápasy 15. kola. Po nedělní výhře 2:0 na Nespeky se čáslavští fotbalisté představili opět doma, přivítali SK Doksy, který v sobotu prohrál v Poříčí n. S. 5:2.
Čáslav měla od začátku zápas pod kontrolou, už ve 2. minutě Vratislav Junek uklidil míč z malého vápna na 1:0. Na dvě branky Chábery navázal v 78. min. střídající Karel Hejný brankou na 4:0, hosté potom korigovali brankou Bartoše a penaltou Pešičky v nastaveném čase na 4:2. Poslední slovo ale měl těsně před závěrečným hvizdem Karel Hejný, který zkompletoval skóre na konečných 5:2.
# | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čáslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
2 | Chlumec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
3 | Poříčany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
4 | Velim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
5 | Tuchlovice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
6 | Povltavská FA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
7 | Poříčí n. S. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
8 | Libiš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
9 | Nespeky | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
10 | Tuchoměřice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
11 | Psáry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 2 |
12 | Tochovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 1 |
13 | Rakovník | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 |
14 | Sedlčany | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
15 | Dobříš | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
16 | Doksy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
Minimalismus v architektuře je o jednoduchosti, čistých liniích …
Kutná Hora - Hledáte způsob, jak zlepšit efektivitu práce, inovo…
Kutná Hora – v úterý 11. února 2025 a ve čtvrtek 13. února 2025 …
Čáslav - Opět po roce se v Čáslavi uskuteční "Rybářský ples". Ry…
Když jde o projekty, které vyžadují nejen přesnost, ale také odv…