Kutnohorsko - Fotbalové celky z Kutnohorska o víkendu sehrály další mistrovské zápasy:
Čáslav - Hrádek n. N. 1910 3:0 (3:0)
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čáslav | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 40:12 | 37 |
| 2 | Horní Ředice | 16 | 11 | 0 | 0 | 4 | 40:22 | 34 |
| 3 | Turnov | 16 | 10 | 0 | 0 | 4 | 40:30 | 32 |
| 4 | Trutnov | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 37:27 | 31 |
| 5 | Přepeře | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33:18 | 30 |
| 6 | Vysoké Mýto | 15 | 9 | 0 | 0 | 5 | 29:18 | 28 |
| 7 | Kosmonosy | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 26:19 | 28 |
| 8 | Chlumec n. C. | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 25:21 | 26 |
| 9 | Police n. M. | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 26:33 | 21 |
| 10 | Brandýs n. L. | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20:29 | 18 |
| 11 | Hlinsko | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 35:37 | 17 |
| 12 | Hrádek n. N. | 16 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14:26 | 15 |
| 13 | Chrudim B | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21:36 | 14 |
| 14 | Svitavy | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18:38 | 13 |
| 15 | Dobrovice | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15:39 | 10 |
| 16 | Náchod | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25:39 | 6 |
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Příbram | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 43:21 | 39 |
| 2 | Velim | 16 | 10 | 0 | 0 | 4 | 35:25 | 32 |
| 3 | Kutná Hora | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 35:16 | 31 |
| 4 | Poříčí n. S. | 16 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32:27 | 29 |
| 5 | Nespeky | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 36:24 | 27 |
| 6 | Tuchoměřice | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29:26 | 26 |
| 7 | Tuchlovice | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25:29 | 23 |
| 8 | Poříčany | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29:29 | 21 |
| 9 | Povltavská FA | 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 32:37 | 20 |
| 10 | Doksy | 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 24:31 | 20 |
| 11 | Český Brod | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 22:21 | 19 |
| 12 | Libiš | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 29:29 | 19 |
| 13 | Kladno B | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 24:33 | 17 |
| 14 | Rakovník | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 23:47 | 14 |
| 15 | Chlumec | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21:32 | 13 |
| 16 | Jinočany | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20:32 | 12 |
Dolnobousovský SK - U. Janovice 5:1 (2:1)
Čáslav B - Kosmonosy 2:1 (2:0)
Vrdy - Benátky n. J. B 2:1 (1:0)
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čelákovice | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 44:20 | 38 |
| 2 | Bohemia Poděbrady | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42:9 | 37 |
| 3 | Mnichovohradišťský SK | 16 | 11 | 0 | 0 | 4 | 49:26 | 34 |
| 4 | Mělník | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 40:25 | 28 |
| 5 | Úvaly | 16 | 9 | 0 | 0 | 6 | 39:26 | 28 |
| 6 | Kosmonosy B | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 35:27 | 27 |
| 7 | Čáslav B | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 41:37 | 26 |
| 8 | Benátky n. J. B | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 43:28 | 25 |
| 9 | Dolnobousovský SK | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 43:34 | 25 |
| 10 | Vrdy | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 29:39 | 19 |
| 11 | Lužec | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 24:51 | 18 |
| 12 | Slovan Poděbrady | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 22:40 | 17 |
| 13 | Uhlířské Janovice | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 25:44 | 14 |
| 14 | Nymburk | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18:30 | 12 |
| 15 | Chotětov | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 25:39 | 11 |
| 16 | Hlízov | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14:58 | 3 |
Kutná Hora - Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeskou kraj…
Žďárec u Seče – V sobotu 15. srpna 2026 se ve Žďárci u Seče usku…
Kutná Hora - Centrum služeb KOSTKA v Kutné Hoře srdečně zve širo…
Kutná Hora - Územní odbor Kutná Hora Hasičského záchranného sbor…
Kutná Hora - Sobota 28. března nebyla jen dnem, kdy se nám …
Kutnohorsko - Fotbalové celky z Kutnohorska o víkendu sehrály další mistrovské zápasy:
Čáslav - Hrádek n. N. 1910 3:0 (3:0)
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čáslav | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 40:12 | 37 |
| 2 | Horní Ředice | 16 | 11 | 0 | 0 | 4 | 40:22 | 34 |
| 3 | Turnov | 16 | 10 | 0 | 0 | 4 | 40:30 | 32 |
| 4 | Trutnov | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 37:27 | 31 |
| 5 | Přepeře | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33:18 | 30 |
| 6 | Vysoké Mýto | 15 | 9 | 0 | 0 | 5 | 29:18 | 28 |
| 7 | Kosmonosy | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 26:19 | 28 |
| 8 | Chlumec n. C. | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 25:21 | 26 |
| 9 | Police n. M. | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 26:33 | 21 |
| 10 | Brandýs n. L. | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20:29 | 18 |
| 11 | Hlinsko | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 35:37 | 17 |
| 12 | Hrádek n. N. | 16 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14:26 | 15 |
| 13 | Chrudim B | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21:36 | 14 |
| 14 | Svitavy | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18:38 | 13 |
| 15 | Dobrovice | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15:39 | 10 |
| 16 | Náchod | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25:39 | 6 |
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Příbram | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 43:21 | 39 |
| 2 | Velim | 16 | 10 | 0 | 0 | 4 | 35:25 | 32 |
| 3 | Kutná Hora | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 35:16 | 31 |
| 4 | Poříčí n. S. | 16 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32:27 | 29 |
| 5 | Nespeky | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 36:24 | 27 |
| 6 | Tuchoměřice | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29:26 | 26 |
| 7 | Tuchlovice | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25:29 | 23 |
| 8 | Poříčany | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29:29 | 21 |
| 9 | Povltavská FA | 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 32:37 | 20 |
| 10 | Doksy | 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 24:31 | 20 |
| 11 | Český Brod | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 22:21 | 19 |
| 12 | Libiš | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 29:29 | 19 |
| 13 | Kladno B | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 24:33 | 17 |
| 14 | Rakovník | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 23:47 | 14 |
| 15 | Chlumec | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21:32 | 13 |
| 16 | Jinočany | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20:32 | 12 |
Dolnobousovský SK - U. Janovice 5:1 (2:1)
Čáslav B - Kosmonosy 2:1 (2:0)
Vrdy - Benátky n. J. B 2:1 (1:0)
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čelákovice | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 44:20 | 38 |
| 2 | Bohemia Poděbrady | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42:9 | 37 |
| 3 | Mnichovohradišťský SK | 16 | 11 | 0 | 0 | 4 | 49:26 | 34 |
| 4 | Mělník | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 40:25 | 28 |
| 5 | Úvaly | 16 | 9 | 0 | 0 | 6 | 39:26 | 28 |
| 6 | Kosmonosy B | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 35:27 | 27 |
| 7 | Čáslav B | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 41:37 | 26 |
| 8 | Benátky n. J. B | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 43:28 | 25 |
| 9 | Dolnobousovský SK | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 43:34 | 25 |
| 10 | Vrdy | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 29:39 | 19 |
| 11 | Lužec | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 24:51 | 18 |
| 12 | Slovan Poděbrady | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 22:40 | 17 |
| 13 | Uhlířské Janovice | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 25:44 | 14 |
| 14 | Nymburk | 16 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18:30 | 12 |
| 15 | Chotětov | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 25:39 | 11 |
| 16 | Hlízov | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14:58 | 3 |