Kutnohorsko - Fotbalové celky z Kutnohorska o víkendu sehrály další zápasy nižších soutěží:
# | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bílé Podolí | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36:9 | 31 |
2 | Sázava | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 50:7 | 26 |
3 | Chotusice | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 33:22 | 21 |
4 | Křesetice | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22:19 | 16 |
5 | Vrdy B | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30:29 | 16 |
6 | Sedlec | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:18 | 15 |
7 | Církvice | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 26:25 | 14 |
8 | Nové Dvory | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16:18 | 12 |
9 | Zruč n. S. | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18:30 | 11 |
10 | Tupadly | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19:34 | 8 |
11 | Kaňk | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14:45 | 8 |
12 | Suchdol B | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11:38 | 6 |
Horní Bučice - Nepoměřice 0:1 (0:1), 5. R. Špitálník.
Malešov B - Sázava B 1:3 (1:1), 35. Špírek st. - 44. Míšek, 70. Zeman, 82. Král.
Tupadly B - Chotusice B 0:4 (0:2), 34., 4. Tuzar, 63. J. Roubíček, 72. Stárek.
Malín - Bratčice 16. března 2025
U. Janovice B - Záboří n. L. 16. března 2025
Vlkaneč - Močovice 16. března 2025
Zbraslavice - Žleby 1. května 2025
# | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malín | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68:12 | 34 |
2 | U. Janovice B | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 77:8 | 33 |
3 | Záboří n. L. | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 41:23 | 25 |
4 | Močovice | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 31:26 | 21 |
5 | Chotusice B | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 30:25 | 21 |
6 | Zbraslavice | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 30:25 | 20 |
7 | Bratčice | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 23:20 | 20 |
8 | Sázava B | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 29:36 | 19 |
9 | Tupadly B | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 29:39 | 16 |
10 | Vlkaneč | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 34:55 | 13 |
11 | Horní Bučice | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 24:44 | 11 |
12 | Nepoměřice | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 27:64 | 7 |
13 | Malešov B | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24:57 | 6 |
14 | Žleby | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16:49 | 4 |
# | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hostovlice | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28:12 | 24 |
2 | Kačina | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29:13 | 20 |
3 | Horky | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36:18 | 19 |
4 | Vrdy C | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28:23 | 18 |
5 | Bílé Podolí B | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28:27 | 18 |
6 | Žlebské Chvalovice | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 32:25 | 16 |
7 | Potěhy | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15:11 | 16 |
8 | Štrampouch | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 23:31 | 13 |
9 | Okřesaneč | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18:28 | 7 |
10 | Malín B | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13:41 | 4 |
11 | Zbýšov | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11:32 | 3 |
# | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paběnice B | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 40:17 | 24 |
2 | Kácov B | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 39:14 | 22 |
3 | Miskovice | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19:11 | 16 |
4 | Sedlec B | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27:26 | 13 |
5 | Soběšín | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28:31 | 13 |
6 | Křesetice B | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25:24 | 10 |
7 | Močovice B | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28:34 | 9 |
8 | Rataje n. S. | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19:27 | 9 |
9 | Kaňk B | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28:38 | 9 |
10 | Červené Janovice | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16:47 | 3 |
Vážení přátelé fotbalu, příznivci klubu FK Čáslav a milovníci do…
Uhlířské Janovice - Jedinečný hudební projekt Šárky Vaňkové a Fr…
Křesetice - Tradiční vánoční zábava s rockovou muzikou nebude v …
Suchdol - Sportovní karneval v suchdolské sokolovně začne v sobo…
Existují desítky odrůd kratomu, které na internetu najdete. Druh…
Kutnohorsko - Fotbalové celky z Kutnohorska o víkendu sehrály další zápasy nižších soutěží:
# | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bílé Podolí | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36:9 | 31 |
2 | Sázava | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 50:7 | 26 |
3 | Chotusice | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 33:22 | 21 |
4 | Křesetice | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22:19 | 16 |
5 | Vrdy B | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30:29 | 16 |
6 | Sedlec | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:18 | 15 |
7 | Církvice | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 26:25 | 14 |
8 | Nové Dvory | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16:18 | 12 |
9 | Zruč n. S. | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18:30 | 11 |
10 | Tupadly | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19:34 | 8 |
11 | Kaňk | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14:45 | 8 |
12 | Suchdol B | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11:38 | 6 |
Horní Bučice - Nepoměřice 0:1 (0:1), 5. R. Špitálník.
Malešov B - Sázava B 1:3 (1:1), 35. Špírek st. - 44. Míšek, 70. Zeman, 82. Král.
Tupadly B - Chotusice B 0:4 (0:2), 34., 4. Tuzar, 63. J. Roubíček, 72. Stárek.
Malín - Bratčice 16. března 2025
U. Janovice B - Záboří n. L. 16. března 2025
Vlkaneč - Močovice 16. března 2025
Zbraslavice - Žleby 1. května 2025
# | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malín | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68:12 | 34 |
2 | U. Janovice B | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 77:8 | 33 |
3 | Záboří n. L. | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 41:23 | 25 |
4 | Močovice | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 31:26 | 21 |
5 | Chotusice B | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 30:25 | 21 |
6 | Zbraslavice | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 30:25 | 20 |
7 | Bratčice | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 23:20 | 20 |
8 | Sázava B | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 29:36 | 19 |
9 | Tupadly B | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 29:39 | 16 |
10 | Vlkaneč | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 34:55 | 13 |
11 | Horní Bučice | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 24:44 | 11 |
12 | Nepoměřice | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 27:64 | 7 |
13 | Malešov B | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24:57 | 6 |
14 | Žleby | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16:49 | 4 |
# | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hostovlice | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28:12 | 24 |
2 | Kačina | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29:13 | 20 |
3 | Horky | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36:18 | 19 |
4 | Vrdy C | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28:23 | 18 |
5 | Bílé Podolí B | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28:27 | 18 |
6 | Žlebské Chvalovice | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 32:25 | 16 |
7 | Potěhy | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15:11 | 16 |
8 | Štrampouch | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 23:31 | 13 |
9 | Okřesaneč | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18:28 | 7 |
10 | Malín B | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13:41 | 4 |
11 | Zbýšov | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11:32 | 3 |
# | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paběnice B | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 40:17 | 24 |
2 | Kácov B | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 39:14 | 22 |
3 | Miskovice | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19:11 | 16 |
4 | Sedlec B | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27:26 | 13 |
5 | Soběšín | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28:31 | 13 |
6 | Křesetice B | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25:24 | 10 |
7 | Močovice B | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28:34 | 9 |
8 | Rataje n. S. | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19:27 | 9 |
9 | Kaňk B | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28:38 | 9 |
10 | Červené Janovice | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16:47 | 3 |