Kutnohorsko - Fotbalové celky z Kutnohorska o víkendu sehrály další zápasy nižších soutěží:
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchdol | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28:6 | 31 |
| 2 | Malešov | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 29:16 | 25 |
| 3 | Tupadly | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 24:15 | 24 |
| 4 | Církvice | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 26:18 | 24 |
| 5 | Chotusice | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 34:17 | 21 |
| 6 | Kutná Hora B | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27:21 | 18 |
| 7 | Sedlec | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22:19 | 17 |
| 8 | Zruč n. S. | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16:20 | 15 |
| 9 | Nové Dvory | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18:16 | 14 |
| 10 | Kaňk | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18:34 | 12 |
| 11 | Bílé Podolí | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20:42 | 12 |
| 12 | Křesetice | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13:33 | 7 |
| 13 | Záboří n. L. | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15:33 | 4 |
Vrdy B - Močovice 1. května 2024.
Rataje n. S. - Tupadly B 0:3 (0:2), 10., 42. F. Koudelka, 67. Hašek.
Nepoměřice - Chotusice B 1:7 (1:4), 33. Mil. Kmoch - 11., 35., 80., 84. Tuzar, 30., 40. Pivnička, 62. pok. kop Šulc.
Horní Bučice - B. Podolí B 3:2 (1:1), 13., 58. M. Kebza, 90. Vamberský - 38. Škaloud, 53. Šejvl.
Sázava B - Vlkaneč 4:2 (3:1), 5., 11., 90. Steinocher, 20. Urban - 31. I. Babák, 68. Bindr.
Žlebské Chvalovice - Zbraslavice 1:1 (1:0), 14. Erben - 47. Hurt.
Suchdol B - Bratčice odloženo.
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlířské Janovice B | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 42:8 | 37 |
| 2 | Suchdol B | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 40:13 | 34 |
| 3 | Vrdy B | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 54:25 | 29 |
| 4 | Močovice | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 35:20 | 28 |
| 5 | Chotusice B | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 45:28 | 26 |
| 6 | Sázava B | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 37:31 | 20 |
| 7 | Rataje n. S. | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 37:45 | 18 |
| 8 | Zbraslavice | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26:25 | 17 |
| 9 | Vlkaneč | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 40:43 | 17 |
| 10 | Tupadly B | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 | 37:39 | 16 |
| 11 | Bratčice | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26:33 | 15 |
| 12 | Horní Bučice | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22:43 | 13 |
| 13 | Žlebské Chvalovice | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 23:40 | 10 |
| 14 | Nepoměřice | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 27:58 | 9 |
| 15 | Bílé Podolí B | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 26:66 | 7 |
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbýšov | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22:6 | 22 |
| 2 | Žleby | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29:19 | 19 |
| 3 | Horky | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18:15 | 16 |
| 4 | Štrampouch | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:16 | 13 |
| 5 | Kluky | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14:13 | 13 |
| 6 | Hostovlice | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20:21 | 13 |
| 7 | Okřesaneč | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13:21 | 10 |
| 8 | Kačina | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15:21 | 6 |
| 9 | Miskovice | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12:18 | 6 |
| 10 | Potěhy | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:22 | 4 |
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kácov B | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 43:21 | 21 |
| 2 | Malín | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 40:10 | 19 |
| 3 | Kaňk B | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35:21 | 15 |
| 4 | Malešov B | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 47:23 | 13 |
| 5 | Paběnice B | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20:20 | 13 |
| 6 | Sedlec B | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18:19 | 9 |
| 7 | Křesetice B | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17:42 | 9 |
| 8 | Červené Janovice B | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14:45 | 3 |
| 9 | Soběšín | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10:43 | 1 |
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kácov B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:9 | 6 |
| 2 | Štrampouch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 3 | Paběnice B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:11 | 4 |
| 4 | Kluky | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 1 |
| 5 | Malín | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:12 | 0 |
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedlec B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:4 | 9 |
| 2 | Malešov B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
| 3 | Kaňk B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:9 | 3 |
| 4 | Hostovlice | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:13 | 3 |
| 5 | Okřesaneč | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 |
Společnost GOLDBECK Prefabeton rozšířila své působení o divizi G…
V době, kdy je možné objednat téměř cokoli z pohodlí domova, se …
Čáslav - Čáslav čeká hudební noc, na kterou se bude dlouho vzpom…
Neratovice - Fotbalisté mladší přípravky FK Čáslav U8 dosáh…
Svatý Mikuláš – Divadelní kroužek ve Svatém Mikuláši zve všechny…
Kutnohorsko - Fotbalové celky z Kutnohorska o víkendu sehrály další zápasy nižších soutěží:
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suchdol | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28:6 | 31 |
| 2 | Malešov | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 29:16 | 25 |
| 3 | Tupadly | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 24:15 | 24 |
| 4 | Církvice | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 26:18 | 24 |
| 5 | Chotusice | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 34:17 | 21 |
| 6 | Kutná Hora B | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27:21 | 18 |
| 7 | Sedlec | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22:19 | 17 |
| 8 | Zruč n. S. | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16:20 | 15 |
| 9 | Nové Dvory | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18:16 | 14 |
| 10 | Kaňk | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18:34 | 12 |
| 11 | Bílé Podolí | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20:42 | 12 |
| 12 | Křesetice | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13:33 | 7 |
| 13 | Záboří n. L. | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15:33 | 4 |
Vrdy B - Močovice 1. května 2024.
Rataje n. S. - Tupadly B 0:3 (0:2), 10., 42. F. Koudelka, 67. Hašek.
Nepoměřice - Chotusice B 1:7 (1:4), 33. Mil. Kmoch - 11., 35., 80., 84. Tuzar, 30., 40. Pivnička, 62. pok. kop Šulc.
Horní Bučice - B. Podolí B 3:2 (1:1), 13., 58. M. Kebza, 90. Vamberský - 38. Škaloud, 53. Šejvl.
Sázava B - Vlkaneč 4:2 (3:1), 5., 11., 90. Steinocher, 20. Urban - 31. I. Babák, 68. Bindr.
Žlebské Chvalovice - Zbraslavice 1:1 (1:0), 14. Erben - 47. Hurt.
Suchdol B - Bratčice odloženo.
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlířské Janovice B | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 42:8 | 37 |
| 2 | Suchdol B | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 40:13 | 34 |
| 3 | Vrdy B | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 54:25 | 29 |
| 4 | Močovice | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 35:20 | 28 |
| 5 | Chotusice B | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 45:28 | 26 |
| 6 | Sázava B | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 37:31 | 20 |
| 7 | Rataje n. S. | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 37:45 | 18 |
| 8 | Zbraslavice | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26:25 | 17 |
| 9 | Vlkaneč | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 40:43 | 17 |
| 10 | Tupadly B | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 | 37:39 | 16 |
| 11 | Bratčice | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26:33 | 15 |
| 12 | Horní Bučice | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22:43 | 13 |
| 13 | Žlebské Chvalovice | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 23:40 | 10 |
| 14 | Nepoměřice | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 27:58 | 9 |
| 15 | Bílé Podolí B | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 26:66 | 7 |
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbýšov | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22:6 | 22 |
| 2 | Žleby | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29:19 | 19 |
| 3 | Horky | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18:15 | 16 |
| 4 | Štrampouch | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:16 | 13 |
| 5 | Kluky | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14:13 | 13 |
| 6 | Hostovlice | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20:21 | 13 |
| 7 | Okřesaneč | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13:21 | 10 |
| 8 | Kačina | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15:21 | 6 |
| 9 | Miskovice | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12:18 | 6 |
| 10 | Potěhy | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:22 | 4 |
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kácov B | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 43:21 | 21 |
| 2 | Malín | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 40:10 | 19 |
| 3 | Kaňk B | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35:21 | 15 |
| 4 | Malešov B | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 47:23 | 13 |
| 5 | Paběnice B | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20:20 | 13 |
| 6 | Sedlec B | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18:19 | 9 |
| 7 | Křesetice B | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17:42 | 9 |
| 8 | Červené Janovice B | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14:45 | 3 |
| 9 | Soběšín | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10:43 | 1 |
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kácov B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:9 | 6 |
| 2 | Štrampouch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 3 | Paběnice B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:11 | 4 |
| 4 | Kluky | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 1 |
| 5 | Malín | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:12 | 0 |
| # | Tým | Zápasů | Výher | VPK | PPK | Proher | Skóre | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedlec B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:4 | 9 |
| 2 | Malešov B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
| 3 | Kaňk B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:9 | 3 |
| 4 | Hostovlice | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:13 | 3 |
| 5 | Okřesaneč | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 |