vv auto
Reklama

IV. třída, sk. A

# Tým Zápasů Výher VPK PPK Proher Skóre Bodů
1 H. Bučice 22 20 1 0 1 111:22 62
2 Bratčice 22 16 2 0 4 89:44 52
3 Vrdy B 22 16 0 2 4 80:41 50
4 Žleby 22 15 1 1 5 71:40 48
5 Tupadly C 22 8 2 2 10 72:68 30
6 Okřesaneč 22 9 0 2 11 52:56 28
7 Močovice 22 9 0 0 13 51:61 27
8 Chotusice B 22 6 3 1 12 53:66 25
9 Potěhy 22 6 2 3 11 29:50 25
10 Horky 22 7 1 0 14 43:86 23
11 Hostovlice 22 2 2 3 15 29:65 13
12 Štrampouch 22 3 1 1 17 33:114 13
22. kolo
Domácí Hosté Skóre
Horky Tupadly C 1:5
Potěhy Hostovlice 0:4
Chotusice B Okřesaneč 2:1
H. Bučice Vrdy B 5:2
Močovice Žleby 3:6
Bratčice Štrampouch 12:2
14. kolo
Domácí Hosté Skóre
Potěhy Horky 3:1
Štrampouch H. Bučice 0:10
Žleby Hostovlice 3:1
Bratčice Močovice 3:0
Tupadly C Chotusice B 2:2
Vrdy B Okřesaneč 7:1
AVE_CZ
Reklama

IV. třída, sk. A

# Tým Zápasů Výher VPK PPK Proher Skóre Bodů
1 H. Bučice 22 20 1 0 1 111:22 62
2 Bratčice 22 16 2 0 4 89:44 52
3 Vrdy B 22 16 0 2 4 80:41 50
4 Žleby 22 15 1 1 5 71:40 48
5 Tupadly C 22 8 2 2 10 72:68 30
6 Okřesaneč 22 9 0 2 11 52:56 28
7 Močovice 22 9 0 0 13 51:61 27
8 Chotusice B 22 6 3 1 12 53:66 25
9 Potěhy 22 6 2 3 11 29:50 25
10 Horky 22 7 1 0 14 43:86 23
11 Hostovlice 22 2 2 3 15 29:65 13
12 Štrampouch 22 3 1 1 17 33:114 13
22. kolo
Domácí Hosté Skóre
Horky Tupadly C 1:5
Potěhy Hostovlice 0:4
Chotusice B Okřesaneč 2:1
H. Bučice Vrdy B 5:2
Močovice Žleby 3:6
Bratčice Štrampouch 12:2
14. kolo
Domácí Hosté Skóre
Potěhy Horky 3:1
Štrampouch H. Bučice 0:10
Žleby Hostovlice 3:1
Bratčice Močovice 3:0
Tupadly C Chotusice B 2:2
Vrdy B Okřesaneč 7:1