| Zápas | Datum konání | Kurz 1 | Kurz X | Kurz 2 |
|
II. liga
|
||||
| Táborsko - Viktoria Žižkov | 2013-05-25 | 3.23 | 1.96 | 2.31 |
| Varnsdorf - Čáslav | 2013-05-26 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Opava - Ústí n. L. | 2013-05-25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Znojmo - Most | 2013-05-25 | 1.25 | 3.13 | 3.13 |
| Vlašim - Bohemians Praha | 2013-05-25 | 1.27 | 3.11 | 3.11 |
| Bohemians 1905 - HFK Olomouc | 2013-05-26 | 1.28 | 3.11 | 3.11 |
| Karviná - Sokolov | 2013-05-25 | 2.94 | 3.12 | 1.44 |
| Zlín - Pardubice | 2013-05-25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
divize
|
||||
| Letohrad - Ústí n. O. | 2013-05-25 | 1.31 | 3.09 | 3.09 |
| Lhota p. L. - Nová Paka | 2013-05-25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Semily - Pěnčín-Turnov | 2013-05-25 | 1.25 | 3.12 | 3.12 |
| Dobrovice - Mšeno | 2013-05-25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Pardubice B - Nový Bydžov | 2013-05-26 | 1.31 | 3.1 | 3.1 |
| Svitavy - Kutná Hora | 2013-05-26 | 3.12 | 2.94 | 1.44 |
| Dvůr Králové - Náchod | 2013-05-26 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
krajský přebor
|
||||
| Semily - Jílové | 2013-05-26 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Sedlčany - Benátky n. J. | 2013-05-26 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Poděbrady - Louňovice | 2013-05-25 | 3.13 | 3.13 | 1.24 |
| Beroun - Ovčáry | 2013-05-25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Čáslav B - Klecany | 2013-05-26 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Sp Příbram - Nymburk | 2013-05-25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Tn Rakovník - Dlouhá Lhota | 2013-05-25 | 1.24 | 3.13 | 3.13 |
| Nová Ves p. P. - Dobřichovice | 2013-05-25 | 1.24 | 3.13 | 3.13 |
|
I. A třída
|
||||
| Benešov B - Luštěnice | 2013-05-26 | 1.31 | 3.09 | 3.09 |
| Týnec n. S. - Bakov n. J. | 2013-05-25 | 1.31 | 3.09 | 3.09 |
| Polepy - Jíloviště | 2013-05-25 | 1.27 | 3.11 | 3.11 |
| Zásmuky - Hradištko | 2013-05-25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Říčany - Bělá p. B. | 2013-05-25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Zeleneč - Radim | 2013-05-26 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Sázava - Červené Pečky | 2013-05-25 | 1.24 | 3.13 | 3.13 |
| Velim - Mn. Hradiště | 2013-05-26 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
I. B třída
|
||||
| Bílé Podolí - Býchory | 2013-05-26 | 1.31 | 3.09 | 3.09 |
| Libice - Ratboř | 2013-05-25 | 1.31 | 3.09 | 3.09 |
| Brandýs-Boleslav - Třebovle | 2013-05-25 | 1.26 | 3.12 | 3.12 |
| Průhonice - Suchdol | 2013-05-25 | 3.13 | 3.13 | 1.24 |
| Kunice B - Zruč n. S. | 2013-05-26 | 2.03 | 2.23 | 3.24 |
| U. Janovice - Teplýšovice | 2013-05-25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
okresní přebor
|
||||
| Tupadly - Zbýšov | 2013-05-26 | 1.26 | 3.12 | 3.12 |
| Malešov - Žleby | 2013-05-25 | 1.93 | 3.26 | 2.31 |
| Kácov - Zbraslavice | 2013-05-25 | 1.31 | 3.09 | 3.09 |
| Vrdy - Paběnice | 2013-05-25 | 2.34 | 1.93 | 3.24 |
| Sedlec - N. Dvory | 2013-05-25 | 1.31 | 3.1 | 3.1 |
| U. Janovice B - K. Hora B | 2013-05-26 | 2 | 3.26 | 2.24 |
| Malín - Křesetice | 2013-05-25 | 1.39 | 3.05 | 3.05 |
|
III. třída
|
||||
| Tupadly B - Suchdol B | 2013-05-25 | 1.71 | 3.22 | 2.56 |
| Rataje n. S. - Sázava B | 2013-05-25 | 3.13 | 3.13 | 1.24 |
| Hlízov - Horní Bučice | 2013-05-25 | 1.32 | 3.09 | 3.09 |
| Kluky - Paběnice B | 2013-05-26 | 1.26 | 3.12 | 3.12 |
| Sedlec B - Potěhy | 2013-05-26 | 1.24 | 3.13 | 3.13 |
| Chotusice - Bratčice | 2013-05-26 | 1.24 | 3.13 | 3.13 |
| Kaňk - Bílé Podolí B | 2013-05-25 | 1.25 | 3.13 | 3.13 |
|
II. liga
|
||||
| Sokolov - Zlín | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Pardubice - Karviná | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Bohemians Praha - Bohemians 1905 | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| HFK Olomouc - Znojmo | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Most - Opava | 2013-06-01 | 1.29 | 3.11 | 3.11 |
| Ústí n. L. - Varnsdorf | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Viktoria Žižkov - Vlašim | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Čáslav - Táborsko | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
divize
|
||||
| Ústí n. O. - Dvůr Králové | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Náchod - Svitavy | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Kutná Hora - Pardubice B | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Nový Bydžov - Dobrovice | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Mšeno - Semily | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Pěnčín-Turnov - Lhota p. L. | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Nová Paka - Holice | 2013-06-01 | 1.25 | 3.13 | 3.13 |
| Jirny - Letohrad | 2013-06-02 | 1.24 | 3.13 | 3.13 |
|
krajský přebor
|
||||
| Jílové - Nová Ves p. P. | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Dobřichovice - Tn Rakovník | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Dlouhá Lhota - Sp Příbram | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Klecany - Beroun | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ovčáry - Poděbrady | 2013-06-01 | 1.27 | 3.11 | 3.11 |
| Louňovice - Sedlčany | 2013-06-01 | 1.27 | 3.11 | 3.11 |
| Benátky n. J. - Semice | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
I. A třída
|
||||
| Luštěnice - Velim | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Mn. Hradiště - Čáslav | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Červené Pečky - Zeleneč | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Radim - Říčany | 2013-06-02 | 1.24 | 3.13 | 3.13 |
| Bělá p. B. - Zásmuky | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Hradištko - Polepy | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Jíloviště - Týnec n. S. | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Bakov n. J. - Benešov B | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
I. B třída
|
||||
| Býchory - Jirny B | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Třebovle - Poříčany | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Sokoleč - Libice | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ratboř - Tuchoraz | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Radonice - Bílé Podolí | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Suchdol - Kondrac | 2013-06-01 | 1.24 | 3.13 | 3.13 |
| Stř. Skalice - U. Janovice | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Zruč n. S. - Chotýšany | 2013-06-02 | 1.24 | 3.13 | 3.13 |
|
okresní přebor
|
||||
| Zbýšov - Malín | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Křesetice - U. Janovice B | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| K. Hora B - Sedlec | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| N. Dvory - Vrdy | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Paběnice - Kácov | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Zbraslavice - Malešov | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Žleby - Tupadly | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
III. třída
|
||||
| Suchdol B - Kaňk | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| B. Podolí B - Chotusice | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Bratčice - Sedlec B | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Potěhy - Kluky | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Paběnice B - Hlízov | 2013-06-02 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| H. Bučice - Rataje | 2013-06-02 | 1.31 | 3.09 | 3.09 |
| Sázava B - Tupadly B | 2013-06-01 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
X - remíza
2 - vítězství hostů
Myslíte si, že dokážete správně odhadnout výsledek zápasu...?
...tak se zaregistrujte!
- Vsázejte body na výsledky zápasů a vyhrávejte
- Trefovačka je nejen o dobře tipnutých výsledcích, ale i o taktizování a správném odhadnutí situace
- Nejúspěšnější uživatelé budou oceněni na konci sezóny věcnými cenami
- Vše zcela zdarma
- Více v pravidlech


