Stavex
Reklama

Foto: Kolín doma podlehl Tachovu

12. červen 2016, 19:23

Kolín - Fotbalisté FK Kolín prohráli v dalším kole ČFL v neděli 12. června s Tachovem 1:2.

Kolín - Tachov 1:2 (1:0)
Branky: 39. Veselý - 54. Hradecký, 65. P. Šácha. Rozhodčí: Vaňkát - Teuber, Zadinová. ŽK: Kučera, Hron - Hradecký. Kolín: Vízek - Jelínek, Němeček (73. Seifert), Veselý, Brunclík, Štoček, Kučera, Šimeček (84. J. Biško), Hron, D. Nešpor, Šourek. Trenér Tomáš Staněk.Tachov: Houdek - Matas, Knakal (52. Hrošovský), Habart, Tříska (61. Kropáček), Vaněček, Hradecký (87. M. Šácha), Dvořák, Folejtar, Hoffmann, Ruda (46. P. Šácha). Trenér Pavel Vaigl.
# Tým Zápasů Výher VPK PPK Proher Skóre Bodů
1 Jirny 35 24 2 3 6 67:40 79
2 Zápy 35 22 5 2 6 63:35 78
3 Žižkov 35 23 1 5 6 81:31 76
4 Vltavín 35 21 3 5 6 78:37 74
5 Chrudim 35 22 2 3 8 78:34 73
6 Domažlice 35 18 5 2 10 64:48 66
7 Písek 35 15 5 4 11 50:43 59
8 Dobrovice 34 16 4 2 11 70:48 58
9 Králův Dvůr 35 12 8 3 12 49:45 55
10 Převýšov 35 15 3 0 17 58:48 51
11 Tachov 34 14 1 2 17 55:58 46
12 Štěchovice 35 10 6 4 15 37:43 46
13 Benešov 35 9 7 5 14 46:62 46
14 Táborsko B 35 13 1 5 16 45:71 45
15 Kolín 35 13 1 3 18 43:53 44
16 Benátky 35 10 4 4 17 42:63 42
17 Čáslav 36 5 1 3 27 26:87 20
18 Most 35 3 2 4 24 27:74 18
19 Brozany 35 3 1 3 27 24:83 14
bil
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Foto: Kolín doma podlehl Tachovu

Foto: Kolín doma podlehl Tachovu

12. červen 2016

Kolín - Fotbalisté FK Kolín prohráli v dalším kole ČFL v neděli 12. června s Tachovem 1:2.

Kolín - Tachov 1:2 (1:0)
Branky: 39. Veselý - 54. Hradecký, 65. P. Šácha. Rozhodčí: Vaňkát - Teuber, Zadinová. ŽK: Kučera, Hron - Hradecký. Kolín: Vízek - Jelínek, Němeček (73. Seifert), Veselý, Brunclík, Štoček, Kučera, Šimeček (84. J. Biško), Hron, D. Nešpor, Šourek. Trenér Tomáš Staněk.Tachov: Houdek - Matas, Knakal (52. Hrošovský), Habart, Tříska (61. Kropáček), Vaněček, Hradecký (87. M. Šácha), Dvořák, Folejtar, Hoffmann, Ruda (46. P. Šácha). Trenér Pavel Vaigl.
# Tým Zápasů Výher VPK PPK Proher Skóre Bodů
1 Jirny 35 24 2 3 6 67:40 79
2 Zápy 35 22 5 2 6 63:35 78
3 Žižkov 35 23 1 5 6 81:31 76
4 Vltavín 35 21 3 5 6 78:37 74
5 Chrudim 35 22 2 3 8 78:34 73
6 Domažlice 35 18 5 2 10 64:48 66
7 Písek 35 15 5 4 11 50:43 59
8 Dobrovice 34 16 4 2 11 70:48 58
9 Králův Dvůr 35 12 8 3 12 49:45 55
10 Převýšov 35 15 3 0 17 58:48 51
11 Tachov 34 14 1 2 17 55:58 46
12 Štěchovice 35 10 6 4 15 37:43 46
13 Benešov 35 9 7 5 14 46:62 46
14 Táborsko B 35 13 1 5 16 45:71 45
15 Kolín 35 13 1 3 18 43:53 44
16 Benátky 35 10 4 4 17 42:63 42
17 Čáslav 36 5 1 3 27 26:87 20
18 Most 35 3 2 4 24 27:74 18
19 Brozany 35 3 1 3 27 24:83 14
Zlata banka
Reklama
bil
Prohlédnout galerii