Kutná Hora - V letošním ročníku Amatérské kutnohorské hokejové lize kralovali hráči z týmu Kocouři Svatbín, kteří po čtyřiadvaceti kolech zvítězili o třináct bodů před Kaňkem. Z třetího místa se radovala Křečhoř. Nejužitečněnším hráčem soutěže se stal Vít Čmejrek z Kaňku, který své soupeře předčil ve všech parametrech: Počtu bodů, gólů i asistencí.
Individuální statistiky hráčů najdete zde.
Konečná tabulka | |||||||||
Tým | Zápas | V | R | P | VB | IB | Body | Rozdíl | |
1. | SVATBÍN | 24 | 21 | 1 | 2 | 176 | 48 | 64 | 128 |
2. | KAŇK | 24 | 16 | 3 | 5 | 148 | 102 | 51 | 46 |
3. | KŘEČHOŘ | 24 | 14 | 1 | 9 | 159 | 94 | 43 | 65 |
4. | PIRÁTI VOLÁRNA | 24 | 13 | 4 | 7 | 117 | 84 | 43 | 33 |
5. | V.OSEK | 24 | 11 | 1 | 12 | 104 | 114 | 34 | -10 |
6. | MALÍN | 24 | 10 | 2 | 12 | 138 | 139 | 32 | -1 |
7. | NOSOROŽCI | 24 | 8 | 0 | 16 | 108 | 147 | 24 | -39 |
8. | VIKINGOVÉ | 24 | 5 | 0 | 19 | 82 | 189 | 15 | -107 |
9. | LUPIČI PUKU | 24 | 3 | 2 | 19 | 69 | 185 | 11 | -116 |
Kutnohorsko – Fotbalové celky z Kutnohorska o víkendu sehrály da…
Stavebnictví se neustále vyvíjí, a s ním i materiály, které se p…
Kutná Hora - UCED, energetická divize skupiny CREDITAS, oslavila…
Nové Dvory - Plánujete stavbu domu? Přemýšlíte nad úsporným, mod…
Terezo, co je to za novinku? Krásný den. Jedná se o úplnou novin…
Kutná Hora - V letošním ročníku Amatérské kutnohorské hokejové lize kralovali hráči z týmu Kocouři Svatbín, kteří po čtyřiadvaceti kolech zvítězili o třináct bodů před Kaňkem. Z třetího místa se radovala Křečhoř. Nejužitečněnším hráčem soutěže se stal Vít Čmejrek z Kaňku, který své soupeře předčil ve všech parametrech: Počtu bodů, gólů i asistencí.
Individuální statistiky hráčů najdete zde.
Konečná tabulka | |||||||||
Tým | Zápas | V | R | P | VB | IB | Body | Rozdíl | |
1. | SVATBÍN | 24 | 21 | 1 | 2 | 176 | 48 | 64 | 128 |
2. | KAŇK | 24 | 16 | 3 | 5 | 148 | 102 | 51 | 46 |
3. | KŘEČHOŘ | 24 | 14 | 1 | 9 | 159 | 94 | 43 | 65 |
4. | PIRÁTI VOLÁRNA | 24 | 13 | 4 | 7 | 117 | 84 | 43 | 33 |
5. | V.OSEK | 24 | 11 | 1 | 12 | 104 | 114 | 34 | -10 |
6. | MALÍN | 24 | 10 | 2 | 12 | 138 | 139 | 32 | -1 |
7. | NOSOROŽCI | 24 | 8 | 0 | 16 | 108 | 147 | 24 | -39 |
8. | VIKINGOVÉ | 24 | 5 | 0 | 19 | 82 | 189 | 15 | -107 |
9. | LUPIČI PUKU | 24 | 3 | 2 | 19 | 69 | 185 | 11 | -116 |
Není pochyb, že jsi zamindráčkovaný šmudla dluháček. Hergot Láďo už se s tím smiř.
Není pochyb o tom, že celek místního SK TOTÁLNÍ HOKEJ by Kocouři rozsekali na mraky.