Pokud máte zájem, můžete navštívit původní verzi stránek Svoboda.info. Archivní verze je zachována v kompletním rozsahu včetně galerií.
Do provozu: 01/2021 Palivo: Nafta Tachometr: 12 km Objem: 2197 cm3
Do provozu: 01/2016 Palivo: Benzín Tachometr: 145 262 km Objem: 1197 cm3
Do provozu: 11/2016 Palivo: Nafta Tachometr: 90 121 km Objem: 1598 cm3
Do provozu: 11/2015 Palivo: Benzín Tachometr: 82 122 km Objem: 999 cm3
Do provozu: 07/2018 Palivo: Nafta Tachometr: 161 172 km Objem: 1598 cm3
Do provozu: 11/2016 Palivo: Benzín Tachometr: 50 642 km Objem: 1199 cm3
Do provozu: 06/2017 Palivo: Nafta Tachometr: 142 299 km Objem: 1968 cm3
Do provozu: 01/2021 Palivo: Nafta Tachometr: 447 km Objem: 2998 cm3
Do provozu: 09/2015 Palivo: Benzín Tachometr: 72 633 km Objem: 1197 cm3