vv auto
Reklama

„Dačického dvanáctku“ vyhrál v traťovém rekordu Jiří Miler, startovalo 95 běžců!

15. srpen 2011, 10:41
(aktualizováno: 15. srpen 2011, 12:48)

Kutná Hora - Club Deportivo Kutná Hora uspořádal v sobotu 13. srpna dopoledne již třetí ročník běžeckého závodu na zhruba dvanáctikilometrové trati „Dačického dvanáctka“. Na start se postavil rekordní počet 95 závodníků, z toho 23 žen. „Viděli jsme traťové rekordy v obou kategoriích, mezi muži obhájil loňské prvenství Jiří Miler z Mladé Boleslavi časem 43:14 a mezi ženami zvítězila Renata Hoppová z Kolína,“ uvedl za pořadatele Michal Vavák.

Pořadí    Jméno  Ročník          
    Město           Čas
1. Jiří Miler 1975 Luštěnice 0:43:13
2. Oldřich Vodička 1977 Živanice 0:43:39
3. Jonatan Hejzlar 1987 Černošice 0:45:40
4. Jiří Vlastník 1979 Praha 0:46:43
5. Josef Vodička 1981 Šestajovice 0:47:33
6. Jan Němec 1973 Kolín 0:47:57
7. Johny Růžička 1981 Kutná Hora 0:48:02
8. Petr Kalný 1981 Pardubice 0:48:03
9. Zdeněk Bufka 1957 Česká Lípa 0:48:22
10. Jiří Zajíc 1980 Hořany 0:49:14
11. Josef Hylský 1987 Kutná Hora 0:49:31
12. Luděk Šolc 1961 Mladá Boleslav 0:49:36
13. David Kudrna 1977 Čáslav 0:50:05
14. Aleš Krejdl 1975 Praha/Kutná Hora 0:50:16
15. Martin Frydrych 1983 Ostrava 0:50:59
16. Václav Schwarz 1988 Kutná Hora 0:51:20
17. Petr Gondek 1975 Kutná Hora 0:51:54
18. Pavel Novák 1981 Pohled 0:51:55
19. Antonín Pavlis 1986 Valkeřice 0:51:56
20. Luboš Káňa 1965 Čáslav 0:52:02
21. Renata Hoppová 1976 Kolín 0:52:06
22. Jaroslav Říha 1953 Starý Kolín  0:52:36
23. Miroslav Černý 1980 Kutná Hora 0:52:45
24. Simon Audrain 1983 Poděbrady 0:53:12
25. Lukáš Kalina 1985 Lysá nad Labem 0:53:31
26. Hana Vejrostová 1983 Pardubice 0:53:55
27. František Hájek 1949   0:53:57
28. Martin Gregory Wagner 1984 Quincy Illinois 0:54:23
29. Otto Vlasák 1962 Křesetice 0:54:23
30. Ján Čentíš 1964 Čáslav 0:54:53
31. Jan Blažek 1984 Praha 0:55:10
32. Jaroslava Krausová 1975 Varnsdorf 0:55:14
33. Tomáš Kaprálek 1972 Kutná Hora 0:55:25
34. Jitka Kalná 1975 Kutná Hora 0:55:44
35. Dagmar Novotná 1970 Chotěboř 0:56:10
36. Jiří Jirásek 1967   0:56:18
37. Roman Dubský 1978 Přibyslav 0:56:32
38. Jan Kubalík 1978   0:56:44
39. Miloslav Kukla 1970 Poděbrady 0:57:32
40. Miloš Otava 1957 Zruč nad Sázavou 0:57:42
41. Tomáš Tvrdík 1985 Kutná Hora 0:58:03
42. Martin Železný 1980 Kutná Hora 0:58:04
43. Martin Tichý 1969 Malešov 0:58:06
44. Dagmar Novotná ml. 1990 Chotěboř 0:58:09
45. Zdeněk Voseček 1982 Kutná Hora 0:59:08
46. Vojtěch Hrabánek 1975 Velký Osek 0:59:41
47. Brad Godette 1984 New York 0:59:54
48. Michal Pavlík 1989 Kutná Hora 1:00:08
49. Ondřej Lacman 1981 Hlízov 1:00:15
50. Petr Nechoďdoma 1977 Dobřichov 1:00:20
51. Kateřina Vořezová 1979 Čachnov 1:00:22
52. Petr Choutka 1965 Kutná Hora 1:00:28
53. Martin Rada 1985 Červené Janovice 1:01:15
54. Tereza Otavová 1988 Benešov 1:01:32
55. Petr Sixta 1983 Praha 1:01:34
56. Vladimír Kvíz 1980 Kutná Hora 1:02:14
57. Jean-Francois Gendrin 1982 Nantes 1:02:17
58. Eva Kalousková 1986 Přelouč 1:02:31
59. Filip Thieme 1985 Kutná Hora 1:02:35
60. Jakub Novák 1983 Břehy 1:02:38
61. Maciej Kramarczyk 1968 Krakow 1:02:53
62. Jiří Sedlák 1958 Přelouč 1:03:09
63. Kateřina Zikmundová 1973 Praha 9 1:03:18
64. Václav Zikmund 1979 Praha 9 1:03:18
65. Jan Lahoda  1976 Chmeliště 1:03:41
66. Petr Kuba 1982 Kutná Hora 1:04:13
67. Jan Laibl 1978 Žatec 1:05:15
68. Barbora Pokorná 1981 Kutná Hora 1:05:38
69. Michal Teplý 1980 Kolín 1:05:42
70. Jitka Jandová 1975 Zvěstov 1:05:50
71. Vlasta Doušová 1978 Dolní Břežany 1:06:05
72. Jiří Novotný 1966 Chotěboř 1:06:26
73. Maria Osetrova 1988 Praha 1:08:03
74. Jan Sova 1965 Praha 1:08:30
75. Jana Stránská 1978 Poděbrady 1:08:52
76. David Pulkert 1984 Kutná Hora 1:09:21
77. Tereza Karásková 1984 Kolín 1:09:23
78. Jan Brandejs 1979 Praha 1:09:42
79. Bohumil Strnad 1943 Chlístovice 1:10:23
80. Jakub Turek 1986 Kutná Hora 1:11:08
81. Zdena Urbanová 1981 Kutná Hora 1:11:42
82. Tomáš Hobl 1981 Kutná Hora 1:11:42
83. Petra Havelková 1987 Brandýs nad Labem 1:12:05
84. Martina Jiřičná 1986 Lysá nad Labem 1:12:05
85. Jaroslav Zelycz 1970 Kutná Hora 1:12:25
86. Vít Slezák 1969 Konopáč 1:12:44
87. Helena Blažková 1981 Kutná Hora 1:14:10
88. Martin Adam 1977 Velká Černoc 1:14:46
89. Vlasta Skalická 1951 Praha 1:18:11
90. Lukáš Ondrašík 1980 Kutná Hora 1:20:11
91. Martina Klozová 1984 Střihov 1:21:58
92. Jindřich Vavák 1978 Kutná Hora 1:21:58
93. Marek Ledvina 1982 Křesetice 1:34:59
94. Nela Zelyczová 1993 Kutná Hora 1:36:49
95. David Kosek 1980 Ždár nad Sázavou 1:43:10
Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
bezpochyby - vložil Anonymous - 17. srpen 2011, 13:36

sportovní akce léta v k.hoře

Re: - vložil Vavis - 16. srpen 2011, 10:40

No Honzo spíš to vypadá, že jsi dostal už před startem křeč a brutálně si to masíruješ:)

fotky - vložil Honza - 15. srpen 2011, 21:51

Tak přímo tři fotky jak se mažu před startem coby lazar sportovkou ... tolik pocty jsem si ani nezasloužil :-)

AVE_CZ
Reklama
„Dačického dvanáctku“ vyhrál v traťovém rekordu Jiří Miler, startovalo 95 běžců!

„Dačického dvanáctku“ vyhrál v traťovém rekordu Jiří Miler, startovalo 95 běžců!

15. srpen 2011
(aktualizováno: 15. srpen 2011, 12:48)

Kutná Hora - Club Deportivo Kutná Hora uspořádal v sobotu 13. srpna dopoledne již třetí ročník běžeckého závodu na zhruba dvanáctikilometrové trati „Dačického dvanáctka“. Na start se postavil rekordní počet 95 závodníků, z toho 23 žen. „Viděli jsme traťové rekordy v obou kategoriích, mezi muži obhájil loňské prvenství Jiří Miler z Mladé Boleslavi časem 43:14 a mezi ženami zvítězila Renata Hoppová z Kolína,“ uvedl za pořadatele Michal Vavák.

Pořadí    Jméno  Ročník          
    Město           Čas
1. Jiří Miler 1975 Luštěnice 0:43:13
2. Oldřich Vodička 1977 Živanice 0:43:39
3. Jonatan Hejzlar 1987 Černošice 0:45:40
4. Jiří Vlastník 1979 Praha 0:46:43
5. Josef Vodička 1981 Šestajovice 0:47:33
6. Jan Němec 1973 Kolín 0:47:57
7. Johny Růžička 1981 Kutná Hora 0:48:02
8. Petr Kalný 1981 Pardubice 0:48:03
9. Zdeněk Bufka 1957 Česká Lípa 0:48:22
10. Jiří Zajíc 1980 Hořany 0:49:14
11. Josef Hylský 1987 Kutná Hora 0:49:31
12. Luděk Šolc 1961 Mladá Boleslav 0:49:36
13. David Kudrna 1977 Čáslav 0:50:05
14. Aleš Krejdl 1975 Praha/Kutná Hora 0:50:16
15. Martin Frydrych 1983 Ostrava 0:50:59
16. Václav Schwarz 1988 Kutná Hora 0:51:20
17. Petr Gondek 1975 Kutná Hora 0:51:54
18. Pavel Novák 1981 Pohled 0:51:55
19. Antonín Pavlis 1986 Valkeřice 0:51:56
20. Luboš Káňa 1965 Čáslav 0:52:02
21. Renata Hoppová 1976 Kolín 0:52:06
22. Jaroslav Říha 1953 Starý Kolín  0:52:36
23. Miroslav Černý 1980 Kutná Hora 0:52:45
24. Simon Audrain 1983 Poděbrady 0:53:12
25. Lukáš Kalina 1985 Lysá nad Labem 0:53:31
26. Hana Vejrostová 1983 Pardubice 0:53:55
27. František Hájek 1949   0:53:57
28. Martin Gregory Wagner 1984 Quincy Illinois 0:54:23
29. Otto Vlasák 1962 Křesetice 0:54:23
30. Ján Čentíš 1964 Čáslav 0:54:53
31. Jan Blažek 1984 Praha 0:55:10
32. Jaroslava Krausová 1975 Varnsdorf 0:55:14
33. Tomáš Kaprálek 1972 Kutná Hora 0:55:25
34. Jitka Kalná 1975 Kutná Hora 0:55:44
35. Dagmar Novotná 1970 Chotěboř 0:56:10
36. Jiří Jirásek 1967   0:56:18
37. Roman Dubský 1978 Přibyslav 0:56:32
38. Jan Kubalík 1978   0:56:44
39. Miloslav Kukla 1970 Poděbrady 0:57:32
40. Miloš Otava 1957 Zruč nad Sázavou 0:57:42
41. Tomáš Tvrdík 1985 Kutná Hora 0:58:03
42. Martin Železný 1980 Kutná Hora 0:58:04
43. Martin Tichý 1969 Malešov 0:58:06
44. Dagmar Novotná ml. 1990 Chotěboř 0:58:09
45. Zdeněk Voseček 1982 Kutná Hora 0:59:08
46. Vojtěch Hrabánek 1975 Velký Osek 0:59:41
47. Brad Godette 1984 New York 0:59:54
48. Michal Pavlík 1989 Kutná Hora 1:00:08
49. Ondřej Lacman 1981 Hlízov 1:00:15
50. Petr Nechoďdoma 1977 Dobřichov 1:00:20
51. Kateřina Vořezová 1979 Čachnov 1:00:22
52. Petr Choutka 1965 Kutná Hora 1:00:28
53. Martin Rada 1985 Červené Janovice 1:01:15
54. Tereza Otavová 1988 Benešov 1:01:32
55. Petr Sixta 1983 Praha 1:01:34
56. Vladimír Kvíz 1980 Kutná Hora 1:02:14
57. Jean-Francois Gendrin 1982 Nantes 1:02:17
58. Eva Kalousková 1986 Přelouč 1:02:31
59. Filip Thieme 1985 Kutná Hora 1:02:35
60. Jakub Novák 1983 Břehy 1:02:38
61. Maciej Kramarczyk 1968 Krakow 1:02:53
62. Jiří Sedlák 1958 Přelouč 1:03:09
63. Kateřina Zikmundová 1973 Praha 9 1:03:18
64. Václav Zikmund 1979 Praha 9 1:03:18
65. Jan Lahoda  1976 Chmeliště 1:03:41
66. Petr Kuba 1982 Kutná Hora 1:04:13
67. Jan Laibl 1978 Žatec 1:05:15
68. Barbora Pokorná 1981 Kutná Hora 1:05:38
69. Michal Teplý 1980 Kolín 1:05:42
70. Jitka Jandová 1975 Zvěstov 1:05:50
71. Vlasta Doušová 1978 Dolní Břežany 1:06:05
72. Jiří Novotný 1966 Chotěboř 1:06:26
73. Maria Osetrova 1988 Praha 1:08:03
74. Jan Sova 1965 Praha 1:08:30
75. Jana Stránská 1978 Poděbrady 1:08:52
76. David Pulkert 1984 Kutná Hora 1:09:21
77. Tereza Karásková 1984 Kolín 1:09:23
78. Jan Brandejs 1979 Praha 1:09:42
79. Bohumil Strnad 1943 Chlístovice 1:10:23
80. Jakub Turek 1986 Kutná Hora 1:11:08
81. Zdena Urbanová 1981 Kutná Hora 1:11:42
82. Tomáš Hobl 1981 Kutná Hora 1:11:42
83. Petra Havelková 1987 Brandýs nad Labem 1:12:05
84. Martina Jiřičná 1986 Lysá nad Labem 1:12:05
85. Jaroslav Zelycz 1970 Kutná Hora 1:12:25
86. Vít Slezák 1969 Konopáč 1:12:44
87. Helena Blažková 1981 Kutná Hora 1:14:10
88. Martin Adam 1977 Velká Černoc 1:14:46
89. Vlasta Skalická 1951 Praha 1:18:11
90. Lukáš Ondrašík 1980 Kutná Hora 1:20:11
91. Martina Klozová 1984 Střihov 1:21:58
92. Jindřich Vavák 1978 Kutná Hora 1:21:58
93. Marek Ledvina 1982 Křesetice 1:34:59
94. Nela Zelyczová 1993 Kutná Hora 1:36:49
95. David Kosek 1980 Ždár nad Sázavou 1:43:10
Zlata banka
Reklama
Prohlédnout galerii