Domaro
Reklama

V sobotním duatlonu zvítězil Zbyněk Kudrna

12. duben 2016, 06:55

Kutná Hora - Další sezona závodů odstartoval sobotní duatlon, kombinace běhu a cyklistiky. Od klubovny Na Hutích na pětikilometrové kolečko v blízkém okolí navázal dvacetikilometrový okruh ve směru na Malešov s obrátkou v Košicích, druhý běh byl v opačném duchu jako ten úvodní. Na trať se vydalo deset závodníků a dvě závodnice. "Organizátoři děkují všem účastníkům, že je v psím počasí nenechali na holičkách a dorazili si zazávodit," vzkázal jeden z hlavních pořadatelů Michal Vavák.

Dalším dílem ve skládance je červnový triatlon u Velkého rybníka ve dne 4.6.2016. Více na www.dacickeho12.cz

Pořadí Jméno Rok Město/oddíl 1.běh Běh + kolo Jen kolo 2. Běh

Celkem

1 Zbyněk Kudrna 1980 Enduraining 0:17:50 0:57:30 0:39:40 0:20:08 1:17:38
2 David Kudrna 1977 TJ Slavoj Čáslav 0:18:40 1:00:52 0:42:12 0:20:42 1:21:34
3 Jan Němec 1973 Kolín 0:19:15 1:02:16 0:43:01 0:21:35 1:23:51
4 Martin Obešlo 1985 Kutná Hora 0:20:34 1:04:21 0:43:47 0:21:22 1:25:43
5 Michal Vavák 1980 CDKH 0:19:55 1:05:11 0:45:16 0:22:15 1:27:26
6 Adam Kešner 1981 Čáslav 0:20:13 1:05:18 0:45:05 0:23:03 1:28:21
7 Petr Pícha 1980 Páchováci 0:19:51 1:09:01 0:49:10 0:23:04 1:32:05
8 Martin Adam 1977 Velká Černoc 0:23:34 1:09:13 0:45:39 0:25:29 1:34:42
9 Arnošt Němec 1968 Kolín 0:22:10 1:11:54 0:49:44 0:25:58 1:37:52
10 Martin Schovanec 1981 Čáslav 0:24:19 1:17:15 0:52:56 0:28:18 1:45:33
11 Míša Rýzlová 1974 Praha 0:29:43 1:31:21 1:01:38 0:32:35 2:03:56
12 Petra Čapková 1975 Praha 0:35:32 1:55:45 1:20:13 0:44:35 2:40:20
tz
Galerie
Předchozí Následující
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
V sobotním duatlonu zvítězil Zbyněk Kudrna

V sobotním duatlonu zvítězil Zbyněk Kudrna

12. duben 2016

Kutná Hora - Další sezona závodů odstartoval sobotní duatlon, kombinace běhu a cyklistiky. Od klubovny Na Hutích na pětikilometrové kolečko v blízkém okolí navázal dvacetikilometrový okruh ve směru na Malešov s obrátkou v Košicích, druhý běh byl v opačném duchu jako ten úvodní. Na trať se vydalo deset závodníků a dvě závodnice. "Organizátoři děkují všem účastníkům, že je v psím počasí nenechali na holičkách a dorazili si zazávodit," vzkázal jeden z hlavních pořadatelů Michal Vavák.

Dalším dílem ve skládance je červnový triatlon u Velkého rybníka ve dne 4.6.2016. Více na www.dacickeho12.cz

Pořadí Jméno Rok Město/oddíl 1.běh Běh + kolo Jen kolo 2. Běh

Celkem

1 Zbyněk Kudrna 1980 Enduraining 0:17:50 0:57:30 0:39:40 0:20:08 1:17:38
2 David Kudrna 1977 TJ Slavoj Čáslav 0:18:40 1:00:52 0:42:12 0:20:42 1:21:34
3 Jan Němec 1973 Kolín 0:19:15 1:02:16 0:43:01 0:21:35 1:23:51
4 Martin Obešlo 1985 Kutná Hora 0:20:34 1:04:21 0:43:47 0:21:22 1:25:43
5 Michal Vavák 1980 CDKH 0:19:55 1:05:11 0:45:16 0:22:15 1:27:26
6 Adam Kešner 1981 Čáslav 0:20:13 1:05:18 0:45:05 0:23:03 1:28:21
7 Petr Pícha 1980 Páchováci 0:19:51 1:09:01 0:49:10 0:23:04 1:32:05
8 Martin Adam 1977 Velká Černoc 0:23:34 1:09:13 0:45:39 0:25:29 1:34:42
9 Arnošt Němec 1968 Kolín 0:22:10 1:11:54 0:49:44 0:25:58 1:37:52
10 Martin Schovanec 1981 Čáslav 0:24:19 1:17:15 0:52:56 0:28:18 1:45:33
11 Míša Rýzlová 1974 Praha 0:29:43 1:31:21 1:01:38 0:32:35 2:03:56
12 Petra Čapková 1975 Praha 0:35:32 1:55:45 1:20:13 0:44:35 2:40:20
Zlata banka
Reklama
tz
Prohlédnout galerii